21-Feb-2026 12:30
England League One
Plymouth v Cardiff
Home Park
Round: Regular Season - 34
Referee: D. Drysdale
Match Finished 5-2 (FT)
(HT: 3-2)
| 15 | O. Kellyman | |||
| L. Tolaj (A. Pepple) | 28 | |||
| A. Pepple (J. Edwards) | 31 | |||
| 33 | O. Kellyman | |||
| A. Pepple (W. Harding) | 34 | |||
| C. Watts | 37 | |||
| 43 | O. Kellyman (P. Ng) | |||
| M. Ross | 44 | |||
| 45 | G. Osho | |||
| C. Watts (M. Sorinola) | 46 | |||
| 46 | D. Turnbull (R. Colwill) | |||
| 62 | C. Willock (C. Ashford) | |||
| 62 | J. Colwill (C. Robinson) | |||
| 67 | P. Ng | |||
| L. Tolaj | 68 | |||
| M. Boateng | 70 | |||
| 72 | A. Robertson | |||
| 76 | P. Ng (R. Kpakio) | |||
| B. Wiredu (B. Ibrahim) | 80 | |||
| M. Ross (R. Curtis) | 81 | |||
| L. Tolaj (X. Amaechi) | 85 | |||
| A. Pepple (O. Dale) | 86 | |||
| 88 | J. Bagan (C. Scanlon) |
| Plymouth | |
|---|---|
| 4-4-2 | |
| G 1 | Conor Hazard |
| D 45 | Wes Harding |
| D 15 | Alex Mitchell |
| D 2 | Mathias Ross |
| D 8 | Joe Edwards |
| M 17 | Caleb Watts |
| M 4 | Brendan Sarpong-Wiredu |
| M 19 | Malachi Boateng |
| M 28 | Ronan Curtis |
| F 27 | Aribim Pepple |
| F 9 | Lorent Tolaj |
| D 3 | Jack Mackenzie |
| D 5 | Julio Pleguezuelo |
| F 10 | Xavier Amaechi |
| G 21 | Luca Ashby-Hammond |
| M 23 | Bradley Ibrahim |
| D 29 | Matthew Sorinola |
| F 35 | Owen Dale |
| Cardiff | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 13 | Nathan Trott |
| D 3 | Joel Bagan |
| D 12 | Calum Chambers |
| D 4 | Gabriel Osho |
| D 38 | Perry Ng |
| M 14 | David Turnbull |
| M 18 | Alex Robertson |
| M 16 | Chris Willock |
| M 27 | Joel Colwill |
| M 11 | Ollie Tanner |
| F 8 | Omari Kellyman |
| M 6 | Ryan Wintle |
| M 10 | Rubin Colwill |
| D 23 | Calum Scanlon |
| D 44 | Ronan Kpakio |
| F 45 | Cian Ashford |
| F 47 | Callum Robinson |
| D 48 | Dylan Lawlor |
| Plymouth | FT | Cardiff |
|---|---|---|
| 4 | No. Substitutions | 5 |
| 80 | Substitutes Total MinutesMins | 125 |
| 29 | Possession | 71 |
| 9 | Shots on Target | 6 |
| 5 | Shots off Target | 5 |
| 6 | Shots Outside Box | 8 |
| 2.8 | Shots Per Goal | 5.5 |
| 2 | Shots Blocked | 7 |
| 14 | Attempts on Goal | 11 |
| 4 | Saves | 3 |
| 3 | Corners | 8 |
| 23 | Fouls | 10 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 186 | Total Passes | 463 |
| 119 | Accurate Passes | 371 |
| 64 | Pass Accuracy(%) | 80 |
