15-Oct-2022 17:30
Spain Segunda División
Ponferradina v Las Palmas
Estadio El Toralín
Referee: Andres Fuentes Molina, Spain
Match Finished 0-1 (FT)
(HT: 0-1)
| Moi Delgado (Ricard Pujol) | 21 | |||
| 23 | F. Andone | |||
| Yuri | 26 | |||
| 27 | Jonathan Viera | |||
| José Naranjo | 28 | |||
| Yuri | 28 | |||
| 39 | Florin Andone | |||
| Sabit Abdulai | 44 | |||
| 46 | F. Andone (Sandro Ramírez) | |||
| S. Abdulai (Agus Medina) | 59 | |||
| Dani Ojeda (Edu Espiau) | 59 | |||
| 62 | Jonathan Viera (Fabio González) | |||
| 74 | Omenuke Mfulu | |||
| 74 | Alberto Moleiro (Benito Ramírez) | |||
| 74 | Álvaro Jiménez (Álvaro Lemos) | |||
| José Naranjo (Heriberto Tavares) | 75 | |||
| K. Nwakali (Derik Lacerda) | 75 | |||
| 88 | E. Loiodice (Vitolo) | |||
| José Amo | 90 | |||
| 90 | Sandro Ramírez | |||
| Eduardo Espiau | 90 |
| Ponferradina | |
|---|---|
| G 1 | A. Abedzadeh |
| D 4 | A. Pa?canu |
| D 5 | José Amo |
| D 16 | Moi Delgado |
| D 22 | Paris Adot |
| M 11 | K. Nwakali |
| M 18 | Erik Morán |
| M 20 | José Naranjo |
| F 10 | Yuri |
| M 24 | S. Abdulai |
| M 7 | Dani Ojeda |
| D 2 | Aldair |
| D 3 | Adrián Diéguez |
| M 8 | Agus Medina |
| G 13 | G. Makaridze |
| D 14 | Ricard Pujol |
| D 15 | Adrián Castellano |
| F 17 | Heriberto Tavares |
| F 19 | Edu Espiau |
| F 23 | Derik Lacerda |
| D 26 | Ibrahim Covi |
| M 28 | Juan Klein |
| F 30 | Hugo Vallejo |
| Las Palmas | |
|---|---|
| G 13 | Álvaro Vallés |
| D 3 | Sergi Cardona |
| D 23 | Saúl Coco |
| D 4 | Álex Suárez |
| D 6 | Eric Curbelo |
| M 22 | O. Mfulu |
| M 21 | Jonathan Viera |
| F 16 | F. Andone |
| M 12 | E. Loiodice |
| M 15 | Álvaro Jiménez |
| M 10 | Alberto Moleiro |
| G 1 | Álex Domínguez |
| D 5 | Enrique Clemente |
| M 7 | Vitolo |
| M 8 | Fabio González |
| F 9 | Sandro Ramírez |
| M 11 | Benito Ramírez |
| D 14 | Álvaro Lemos |
| M 17 | Óscar Clemente |
| D 18 | Sidnei |
| F 20 | Joel del Pino |
| M 24 | Pejiño |
| G 30 | Cendón |
| Ponferradina | FT | Las Palmas |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 24 | Possession | 76 |
| 1 | Shots on Target | 2 |
| 5 | Shots off Target | 3 |
| 3 | Shots Outside Box | 3 |
| N/A | Shots Per Goal | 5 |
| 2 | Shots Blocked | 2 |
| 6 | Attempts on Goal | 5 |
| 1 | Saves | 1 |
| 4 | Corners | 4 |
| 13 | Fouls | 10 |
| 8 | Offsides | 6 |
| 243 | Total Passes | 792 |
| 185 | Accurate Passes | 738 |
| 76 | Pass Accuracy(%) | 93 |
