28-Jan-2024 23:15
Mexico Liga MX
Pumas UNAM v CF Pachuca
Estadio Olímpico Universitario
Round: Clausura - 3
Referee: Maximiliano Quintero Hernandez, Mexico
Match Finished 3-1 (FT)
(HT: 2-1)
| U. Rivas (E. Salvio) | 15 | |||
| 16 | A. Aceves (O. Idrissi) | |||
| E. Salvio (C. Huerta) | 18 | |||
| 53 | Pedro Pedraza | |||
| 54 | J. Hernández (M. Rodríguez) | |||
| José Caicedo | 59 | |||
| 61 | A. Bautista (J. López) | |||
| 61 | R. López (C. Sánchez) | |||
| 61 | P. Pedraza (N. Deossa) | |||
| Lisandro Magallán | 64 | |||
| P. Quispe (C. Gutiérrez) | 67 | |||
| 73 | Erick Sánchez | |||
| E. Salvio (U. Rivas) | 74 | |||
| Guillermo Martínez | 77 | |||
| 77 | Oussama Idrissi | |||
| Adrián Aldrete | 77 | |||
| 79 | A. Aceves (A. Domínguez) | |||
| 80 | Sergio Barreto | |||
| E. Salvio (R. Ergas) | 82 | |||
| Nathan Silva | 84 | |||
| A. Aldrete (R. Galindo) | 89 | |||
| U. Rivas (S. Trigos) | 90 | |||
| C. Huerta (S. López) | 90 |
| Pumas UNAM | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 1 | J. González |
| D 16 | A. Aldrete |
| D 4 | L. Magallán |
| D 6 | Nathan Silva |
| D 189 | J. Rivas |
| M 18 | J. Caicedo |
| M 15 | U. Rivas |
| M 12 | C. Huerta |
| M 27 | P. Quispe |
| M 10 | E. Salvio |
| F 9 | G. Martínez |
| D 2 | P. Bennevendo |
| D 3 | R. Galindo |
| M 7 | R. López |
| M 11 | C. Gutiérrez |
| D 13 | P. Monroy |
| M 20 | S. Trigos |
| D 22 | R. Ergas |
| G 33 | G. Alcalá |
| D 196 | M. Cásares |
| 254 | S. López |
| CF Pachuca | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 25 | C. Moreno |
| D 3 | A. Aceves |
| D 2 | S. Barreto |
| D 22 | G. Cabral |
| D 185 | R. López |
| M 5 | P. Pedraza |
| M 10 | É. Sánchez |
| M 11 | O. Idrissi |
| M 220 | A. Bautista |
| M 28 | J. Hernández |
| F 23 | S. Rondón |
| M 6 | N. Deossa |
| M 8 | B. González |
| F 9 | R. de la Rosa |
| M 19 | J. López |
| G 31 | J. Eulogio |
| 32 | C. Sánchez |
| 33 | A. Micolta |
| F 187 | A. Domínguez |
| M 196 | E. Montiel |
| F 199 | M. Rodríguez |
| Pumas UNAM | FT | CF Pachuca |
|---|---|---|
| 0.00 | Expected Goals | 0.00 |
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 45 | Possession | 55 |
| 4 | Shots on Target | 9 |
| 4 | Shots off Target | 8 |
| 3 | Shots Outside Box | 10 |
| 2.7 | Shots Per Goal | 17 |
| 0 | Shots Blocked | 9 |
| 8 | Attempts on Goal | 17 |
| 6 | Saves | 1 |
| 3 | Corners | 7 |
| 14 | Fouls | 16 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 347 | Total Passes | 415 |
| 266 | Accurate Passes | 336 |
| 77 | Pass Accuracy(%) | 81 |
