29-Apr-2023 22:30
Brazil Serie A
Santos v America MG
Estádio Urbano Caldeira
Round: Regular Season - 3
Referee: Anderson Daronco, Brazil
Match Finished 3-2 (FT)
(HT: 2-1)
| 7 | Ale (Aloisio) | |||
| S. Mendoza (Y. Soteldo) | 19 | |||
| Dodi | 27 | |||
| 28 | Eder Ferreira | |||
| Nathan | 32 | |||
| Eduardo Bauermann (S. Mendoza) | 40 | |||
| 44 | Ale | |||
| Rodrigo Fernandez | 45 | |||
| 49 | Everaldo (Marlon) | |||
| (Nathan) | 61 | |||
| D. Ruiz Rivera (Y. Soteldo) | 61 | |||
| Marcos Leonardo | 69 | |||
| 70 | Felipe Azevedo (Matheusinho) | |||
| 70 | Emmanuel Martinez (Martin Benitez) | |||
| 71 | Mikael (Aloisio) | |||
| 72 | Everaldo | |||
| Angelo Gabriel (S. Mendoza) | 75 | |||
| 82 | Danilo Avelar (Juninho) | |||
| 83 | Nino Paraiba (Marlon) | |||
| Alison (Lucas Lima) | 87 | |||
| Ed Carlos (Dodi) | 87 | |||
| Eduardo Bauermann | 90 |
| Santos | |
|---|---|
| G 34 | João Paulo |
| D 44 | Lucas Pires |
| D 4 | Eduardo Bauermann |
| D 24 | Messias |
| D 22 | Nathan |
| M 19 | Dodi |
| M 14 | Rodrigo Fernández |
| M 23 | Lucas Lima |
| F 10 | Yeferson Soteldo |
| F 9 | Marcos Leonardo |
| F 20 | Stiven Mendoza |
| G 1 | Vladimir |
| M 5 | Alison |
| M 6 | Sandry |
| F 7 | Daniel Ruíz |
| F 11 | Ângelo |
| D 12 | Gabriel Inocêncio |
| D 28 | Joaquim |
| M 29 | Guilherme Camacho |
| D 33 | Maicon |
| F 36 | Deivid Washington |
| M 37 | Ed Carlos |
| F 88 | Bruno Mezenga |
| America MG | |
|---|---|
| G 1 | Matheus Cavichioli |
| D 6 | Marlon Lopes |
| D 3 | Iago Maidana |
| D 33 | Éder Ferreira |
| D 13 | Arthur |
| M 16 | Alê |
| M 37 | Everaldo |
| M 10 | Martín Benítez |
| M 8 | Juninho |
| M 7 | Matheusinho |
| F 99 | Aloisio |
| D 2 | Nino Paraíba |
| M 5 | Emmanuel Martínez |
| F 9 | Wellington Paulista |
| F 11 | Felipe Azevedo |
| G 14 | Mateus Pasinato |
| F 17 | Gonzalo Mastriani |
| D 21 | Lucas Kal |
| D 22 | Danilo Avelar |
| D 30 | Nicolas |
| F 44 | Adyson |
| D 45 | Ricardo Silva |
| F 87 | Mikael |
| Santos | FT | America MG |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 44 | Possession | 56 |
| 6 | Shots on Target | 8 |
| 4 | Shots off Target | 7 |
| 3 | Shots Outside Box | 12 |
| 3.3 | Shots Per Goal | 7.5 |
| 2 | Shots Blocked | 4 |
| 10 | Attempts on Goal | 15 |
| 6 | Saves | 3 |
| 2 | Corners | 6 |
| 19 | Fouls | 16 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 294 | Total Passes | 369 |
| 216 | Accurate Passes | 284 |
| 73 | Pass Accuracy(%) | 77 |
