09-Nov-2022 19:45
England League Cup
Southampton v Sheff Wed
St. Mary's Stadium
Referee: J. Brooks
Match Finished 1-1 (PEN)
(FT: 1-1)
(HT: 1-1)
Penalty Shootout: 6-5
Winner: Southampton
| 24 | J. Windass (F. Dele-Bashiru) | |||
| 27 | C. Paterson | |||
| J. Ward-Prowse | 45 | |||
| R. Perraud (M. Salisu) | 46 | |||
| A. Maitland-Niles (M. Djenepo) | 60 | |||
| T. Walcott (J. Aribo) | 60 | |||
| M. Elyounoussi (S. Edozie) | 71 | |||
| 76 | W. Vaulks (T. Bakinson) | |||
| 76 | R. James (J. Windass) | |||
| S. Armstrong (S. Mara) | 77 | |||
| R. Perraud | 83 | |||
| 86 | M. Smith (F. Dele-Bashiru) | |||
| 120 | D. Iorfa | |||
| T. Walcott | 120 | |||
| 120 | L. Gregory | |||
| A. Armstrong | 120 | |||
| 120 | W. Vaulks | |||
| A. Maitland-Niles | 120 | |||
| 120 | M. Johnson | |||
| I. Diallo | 120 | |||
| 120 | B. Bannan | |||
| M. Elyounoussi | 120 | |||
| 120 | M. Smith | |||
| J. Ward-Prowse | 120 |
| Southampton | |
|---|---|
| G 1 | Alex McCarthy |
| D 22 | Mohammed Salisu |
| D 6 | Duje Caleta-Car |
| D 4 | Lyanco |
| D 19 | Moussa Djenepo |
| M 8 | James Ward-Prowse |
| M 27 | Ibrahima Diallo |
| M 23 | Samuel Edozie |
| M 7 | Joe Aribo |
| M 9 | Adam Armstrong |
| F 18 | Sékou Mara |
| M 3 | Ainsley Maitland-Niles |
| G 13 | Willy Caballero |
| D 15 | Romain Perraud |
| M 17 | Stuart Armstrong |
| M 24 | Mohamed Elyounoussi |
| F 32 | Theo Walcott |
| F 46 | Jimmy Morgan |
| D 59 | Nico Lawrence |
| M 61 | Lewis Payne |
| Sheff Wed | |
|---|---|
| G 31 | David Stockdale |
| D 18 | Marvin Johnson |
| D 34 | Mark McGuinness |
| D 20 | Michael Ihiekwe |
| D 6 | Dominic Iorfa |
| M 10 | Barry Bannan |
| M 19 | Tyreeq Bakinson |
| M 13 | Callum Paterson |
| M 17 | Oluwafisayo Dele-Bashiru |
| F 11 | Josh Windass |
| F 9 | Lee Gregory |
| D 3 | Jaden Brown |
| M 4 | Will Vaulks |
| M 16 | David Agbontohoma |
| M 22 | Rio Shipston |
| F 24 | Michael Smith |
| M 29 | Bailey-Tye Cadamarteri |
| D 33 | Reece James |
| G 47 | Pierce Charles |
| Southampton | PEN | Sheff Wed |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 3 |
| 62 | Possession | 38 |
| 7 | Shots on Target | 5 |
| 8 | Shots off Target | 4 |
| 5 | Shots Outside Box | 3 |
| 15 | Shots Per Goal | 9 |
| 3 | Shots Blocked | 3 |
| 15 | Attempts on Goal | 9 |
| 4 | Saves | 4 |
| 5 | Corners | 2 |
| 12 | Fouls | 12 |
| 3 | Offsides | 4 |
| 543 | Total Passes | 328 |
| 461 | Accurate Passes | 226 |
| 85 | Pass Accuracy(%) | 69 |
