02-Feb-2025 18:00
Liga I
Steaua Bucharest v CFR Cluj
Arena Naţională
Round: Regular Season - 24
Referee: Sebastian Coltescu, Romania
Match Finished 1-1 (FT)
(HT: 0-0)
37 | ![]() | L. Bolgado (A. Abeid) | ||
A. Stoian (M. Toma) | ![]() | 46 | ||
J. Cisotti (M. Stefanescu) | ![]() | 46 | ||
M. Edjouma (A. Baluta) | ![]() | 46 | ||
J. Dawa (S. Ngezana) | ![]() | 50 | ||
53 | ![]() | L. Munteanu (A. Paun) | ||
D. Miculescu (F. Tanase) | ![]() | 57 | ||
J. Cisotti | ![]() | 60 | ||
61 | ![]() | M. Kamara (V. Postolachi) | ||
F. Tanase | ![]() | 63 | ||
B. Alhassan (V. Chiriches) | ![]() | 73 | ||
F. Tanase | ![]() | 76 | ||
F. Tanase | ![]() | 76 | ||
78 | ![]() | M. Korenica | ||
80 | ![]() | A. Sfait (A. Paun) | ||
80 | ![]() | K. Keita (B. Nkololo) | ||
82 | ![]() | M. Kamara | ||
V. Cretu | ![]() | 87 |
Steaua Bucharest | |
---|---|
4-3-3 | |
G 32 | Ștefan Târnovanu |
D 33 | Risto Radunović |
D 17 | Mihai Popescu |
D 30 | Siyabonga Ngezana |
D 2 | Valentin Crețu |
M 7 | Florin Tănase |
M 21 | Vlad Chiricheş |
M 25 | Alexandru Băluță |
F 22 | Mihai Toma |
F 11 | David Miculescu |
F 15 | Marius Ștefănescu |
G 1 | Mihai Udrea |
D 5 | Joyskim Dawa |
D 6 | Andrei Dăncuş |
D 12 | David Kiki |
M 18 | Malcom Edjouma |
D 28 | Alexandru Pantea |
M 29 | Alexandru Musi |
M 31 | Juri Cisotti |
G 38 | Lukáš Zima |
M 42 | Baba Alhassan |
F 90 | Alexandru Stoian |
CFR Cluj | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 89 | Ottó Hindrich |
D 45 | Mário Camora |
D 27 | Matei Cristian Ilie |
D 5 | Daniel Graovac |
D 3 | Aly Abeid |
M 88 | Damjan Đoković |
M 17 | Meriton Korenica |
M 96 | Beni Nkololo |
M 11 | Alexandru Păun |
M 93 | Virgiliu Postolachi |
F 9 | Louis Munteanu |
G 1 | Rareș Gal |
D 4 | Léo Bolgado |
F 7 | Mohammed Kamara |
M 8 | Robert Filip |
G 12 | Mihai Pînzariu |
M 18 | Kader Keïta |
D 20 | Alexandru Tirlea |
D 23 | Flavius Iacob |
D 42 | Matija Boben |
M 90 | Razvan Gligor |
F 97 | Andres Șfaiț |
F 99 | Stipe Jurić |
Steaua Bucharest | FT | CFR Cluj |
---|---|---|
5 | Substitutions | 4 |
58 | Possession | 42 |
3 | Shots on Target | 4 |
3 | Shots off Target | 5 |
1 | Shots Outside Box | 4 |
6 | Shots Per Goal | 9 |
1 | Shots Blocked | 0 |
6 | Attempts on Goal | 9 |
3 | Saves | 2 |
2 | Corners | 4 |
14 | Fouls | 11 |
2 | Offsides | 0 |
464 | Total Passes | 320 |
370 | Accurate Passes | 233 |
80 | Pass Accuracy(%) | 73 |