09-Nov-2022 17:30
Germany 2. Bundesliga
SV Sandhausen v Heidenheim
BWT-Stadion am Hardtwald
Referee: Richard Hempel, Germany
Match Finished 3-4 (FT)
(HT: 0-2)
| 27 | C. Kuhlwetter | |||
| 31 | T. Siersleben (J. Beste) | |||
| 40 | T. Kleindienst | |||
| C. Soukou (D. Dumic) | 46 | |||
| 48 | C. Kuhlwetter (J. Fohrenbach) | |||
| M. Papela (C. Soukou) | 50 | |||
| 62 | K. Sessa (C. Kuhlwetter) | |||
| K. Ademi (D. Kinsombi) | 65 | |||
| M. Ritzmaier (J. Bachmann) | 65 | |||
| 68 | J. Beste | |||
| 73 | K. Sessa (L. Maloney) | |||
| 74 | M. Rittmuller (M. Busch) | |||
| 74 | D. Thomalla (A. Beck) | |||
| C. Kinsombi (A. Esswein) | 76 | |||
| 77 | T. Siersleben | |||
| A. Esswein (C. Kinsombi) | 80 | |||
| 80 | N. Theuerkauf | |||
| A. Esswein | 86 | |||
| 90 | J. Beste | |||
| A. Kutucu (P. Ochs) | 90 | |||
| 90 | S. Schimmer (J. Beste) |
| SV Sandhausen | |
|---|---|
| G 1 | Patrick Drewes |
| D 2 | Aleksandr Zhirov |
| D 3 | Dario Ðumic |
| D 15 | Immanuel Höhn |
| M 11 | Phillipp Ochs |
| M 10 | David Kinsombi |
| M 24 | Matondo-Merveille Papela |
| M 26 | Janik Bachmann |
| M 19 | Bashkim Ajdini |
| F 8 | Christian Kinsombi |
| F 30 | Alexander Esswein |
| F 6 | Abu-Bekir Ömer El-Zein |
| M 7 | Cebio Soukou |
| F 9 | Matej Pulkrab |
| M 22 | Marcel Ritzmaier |
| F 23 | Ahmed Kutucu |
| D 27 | Arne Sicker |
| M 28 | Tom Trybull |
| F 29 | Kemal Ademi |
| G 33 | Nikolai Rehnen |
| Heidenheim | |
|---|---|
| G 1 | Kevin Müller |
| D 19 | Jonas Föhrenbach |
| D 4 | Tim Siersleben |
| D 6 | Patrick Mainka |
| D 2 | Marnon Busch |
| M 30 | Norman Theuerkauf |
| M 33 | Lennard Maloney |
| M 24 | Christian Kühlwetter |
| M 21 | Adrian Beck |
| M 37 | Jan-Niklas Beste |
| F 10 | Tim Kleindienst |
| M 8 | Andreas Geipl |
| F 9 | Stefan Schimmer |
| F 11 | Denis Thomalla |
| M 16 | Kevin Sessa |
| M 17 | Florian Pick |
| D 18 | Marvin Rittmüller |
| M 20 | Dženis Burnic |
| G 22 | Vitus Eicher |
| M 27 | Thomas Keller |
| SV Sandhausen | FT | Heidenheim |
|---|---|---|
| 4 | No. Substitutions | 4 |
| 43 | Possession | 57 |
| 6 | Shots on Target | 6 |
| 8 | Shots off Target | 3 |
| 4 | Shots Outside Box | 7 |
| 4.7 | Shots Per Goal | 2.3 |
| 0 | Shots Blocked | 6 |
| 14 | Attempts on Goal | 9 |
| 2 | Saves | 3 |
| 5 | Corners | 2 |
| 10 | Fouls | 13 |
| 2 | Offsides | 3 |
| 334 | Total Passes | 443 |
| 252 | Accurate Passes | 359 |
| 75 | Pass Accuracy(%) | 81 |
