11-Feb-2023 15:00
Chile Primera División
Universidad de Chile v Magallanes
Estadio La Portada de La Serena
Round: Regular Season - 4
Referee: J. Sepúlveda
Match Finished 2-1 (FT)
(HT: 1-0)
| 19 | Felipe Flores | |||
| C. Palacios (E. Ojeda) | 21 | |||
| Yonathan Andía | 41 | |||
| 46 | S. Contreras (T. Jones) | |||
| 46 | A. Canales (C. Villanueva) | |||
| Y. Andía (J. Gómez) | 46 | |||
| 47 | Felipe Flores | |||
| 47 | Felipe Flores | |||
| Jeison Fuentealba | 48 | |||
| Jeison Fuentealba | 50 | |||
| Jeison Fuentealba | 50 | |||
| 57 | M. Filla (F. Cadenazzi) | |||
| 57 | F. Espinoza (N. Berardo) | |||
| 57 | Y. Zapata (J. Alfaro) | |||
| C. Palacios (L. Fernández) | 58 | |||
| Matías Zaldivia | 61 | |||
| C. Palacios (N. Guerra) | 69 | |||
| 73 | J. Alfaro (N. Berardo) | |||
| L. Fernández (L. Assadi) | 74 | |||
| D. Osorio (R. Huerta) | 74 | |||
| Cristobal Campos Véliz | 79 | |||
| 80 | Albert Acevedo | |||
| 88 | Nicolás Berardo | |||
| E. Ojeda (N. Domínguez) | 90 |
| Universidad de Chile | |
|---|---|
| G 1 | C. Campos |
| D 4 | J. Castro |
| D 6 | Y. Andía |
| D 22 | M. Zaldivia |
| D 17 | L. Casanova |
| F 11 | D. Osorio |
| M 5 | E. Ojeda |
| M 28 | I. Poblete |
| F 30 | C. Palacios |
| F 9 | L. Fernández |
| M 27 | J. Fuentealba |
| F 10 | L. Assadi |
| G 13 | C. Toselli |
| D 14 | Marcelo Morales |
| F 16 | N. Guerra |
| D 19 | J. Gómez |
| M 23 | N. Domínguez |
| F 24 | R. Huerta |
| Magallanes | |
|---|---|
| G 1 | G. Rodríguez |
| D 14 | F. Espinoza |
| M 10 | T. Aránguiz |
| D 2 | F. Piñero |
| D 3 | A. Acevedo |
| M 13 | C. Cortés |
| F 17 | F. Flores |
| M 27 | A. Canales |
| F 36 | S. Contreras |
| F 11 | Y. Zapata |
| D 20 | M. Filla |
| D 6 | N. Berardo |
| F 7 | J. Alfaro |
| F 9 | F. Cadenazzi |
| M 19 | I. Vásquez |
| M 21 | C. Villanueva |
| M 22 | T. Jones |
| G 30 | D. Tapia |
| Universidad de Chile | FT | Magallanes |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 38 | Possession | 62 |
| 6 | Shots on Target | 2 |
| 1 | Shots off Target | 9 |
| 3 | Shots Outside Box | 5 |
| 3.5 | Shots Per Goal | 11 |
| 0 | Shots Blocked | 4 |
| 7 | Attempts on Goal | 11 |
| 1 | Saves | 4 |
| 2 | Corners | 8 |
| 11 | Fouls | 16 |
| 3 | Offsides | 2 |
| 317 | Total Passes | 515 |
| 227 | Accurate Passes | 414 |
| 72 | Pass Accuracy(%) | 80 |
