04-Aug-2024 15:30
Super League
Young Boys v FC Zurich
Stadion Wankdorf
Round: Regular Season - 3
Referee: Lukas Fahndrich, Switzerland
Match Finished 2-2 (FT)
(HT: 1-1)
5 | Nikola Katić | |||
7 | ![]() | A. Marchesano | ||
Y. Brecher | ![]() | 18 | ||
34 | ![]() | Mariano Gómez | ||
46 | ![]() | B. Krasniqi (A. Oko-Flex) | ||
46 | ![]() | M. Gómez (L. Kamberi) | ||
46 | ![]() | J. Perea (J. Okita) | ||
47 | ![]() | Nikola Katić | ||
51 | ![]() | Jonathan Okita | ||
S. Ganvoula (A. Husic) | ![]() | 54 | ||
D. Males (J. Monteiro) | ![]() | 60 | ||
60 | ![]() | I. Mathew (M. Chouiar) | ||
E. Colley (M. Elia) | ![]() | 67 | ||
L. Blum (Z. Athekame) | ![]() | 67 | ||
76 | ![]() | N. Katić (M. Chouiar) | ||
81 | ![]() | U. Emmanuel (F. Goure) | ||
S. Ganvoula (C. Itten) | ![]() | 81 | ||
M. Chaiwa (K. Imeri) | ![]() | 81 | ||
86 | ![]() | Silvan Wallner | ||
Cédric Itten | ![]() | 90 | ||
90 | Mirlind Kryeziu | |||
90 | ![]() | Mirlind Kryeziu |
Young Boys | |
---|---|
4-3-3 | |
G 26 | D. von Ballmoos |
D 3 | J. Hadjam |
D 5 | A. Husic |
D 4 | T. Zoukrou |
D 27 | L. Blum |
M 14 | M. Chaiwa |
M 30 | S. Lauper |
M 39 | D. Males |
F 11 | E. Colley |
F 35 | S. Ganvoula |
F 7 | F. Ugrinic |
M 8 | Ł. Łakomy |
F 9 | C. Itten |
M 10 | K. Imeri |
F 15 | M. Elia |
D 19 | N. Persson |
D 24 | Z. Athekame |
G 33 | M. Keller |
D 54 | J. Bichsel |
F 77 | J. Monteiro |
FC Zurich | |
---|---|
4-3-1-2 | |
G 25 | Y. Brecher |
D 4 | S. Wallner |
D 31 | M. Kryeziu |
D 24 | N. Katić |
D 5 | M. Gómez |
M 7 | B. Krasniqi |
M 17 | C. Conde |
M 12 | I. Mathew |
M 10 | A. Marchesano |
F 9 | J. Perea |
F 21 | U. Emmanuel |
G 1 | Ž. Kostadinović |
D 2 | L. Kamberi |
F 11 | J. Okita |
F 19 | F. Goure |
F 22 | A. Oko-Flex |
M 23 | M. Chouiar |
D 32 | S. Hodza |
M 33 | J. Sabobo |
M 36 | C. Tsawa |
Young Boys | FT | FC Zurich |
---|---|---|
5 | Substitutions | 5 |
48 | Possession | 52 |
2 | Shots on Target | 5 |
11 | Shots off Target | 10 |
7 | Shots Outside Box | 8 |
6.5 | Shots Per Goal | 7.5 |
4 | Shots Blocked | 7 |
13 | Attempts on Goal | 15 |
3 | Saves | 0 |
4 | Corners | 10 |
10 | Fouls | 13 |
2 | Offsides | 3 |
312 | Total Passes | 339 |
240 | Accurate Passes | 251 |
77 | Pass Accuracy(%) | 74 |