See Key for column definitions.
Team | Competition | Starts | Subs | Subbed | Total | Mins | MPG | Rating |
Toluca | Mexican Liga MX | 32 | 1 | 10 | 33 | 2,758 | 84 | 7.35 |
Toluca | CONCACAF Champions League | 0 | 2 | 0 | 2 | 68 | 34 | 7.00 |
Toluca | Leagues Cup | 4 | 0 | 0 | 4 | 360 | 90 | 7.65 |
Totals | | 36 | 3 | 10 | 39 | 3,186 | 81.7 | 7.36 |
Key to column names
See Key for column definitions.
Team | Competition | Appearances | Goals | GPG | MPG | Assists | Shots | On T | Off T | SPG | Dribbles | Passes | Acc | Fouled |
Toluca | Mexican Liga MX | 33 | 3 | 11.0 | 919 | 6 | 31 | 16 | 15 | 10.3 | 26 | 1,574 | 43 | 38 |
Toluca | CONCACAF Champions League | 2 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 103 | 48 | 0 |
Toluca | Leagues Cup | 4 | 2 | 2.0 | 180 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 224 | 47 | 2 |
Totals | | 39 | 5 | | | 6 | 39 | 21 | 18 | 7.8 | 29 | 1901 | 138 | 40 |
Key to column names
- GPG
- Goals per game
- MPG
- Minutes per goal
- SPG
- Shots per goal
- On T
- Shots on Target
- Off T
- Shots off Target
- Acc
- Accurate passes
Team | Competition | Appearances |
Conceded | Saves | Tackles | Blocks | Interceptions | Duels Won | Duels Lost | Fouls Committed |
---|
Toluca | Mexican Liga MX | 33 | 0 | | 98 | 9 | 33 | 191 | 128 | 35 |
Toluca | CONCACAF Champions League | 2 | 0 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Toluca | Leagues Cup | 4 | 0 | | 18 | 1 | 5 | 27 | 18 | 2 |
Totals | | 39 | 0 | 0 | 119 | 11 | 39 | 221 | 148 | 38 |
The total yellow and red cards received by M. Ruiz in each competition are shown below.