2026-2027 Mbarara City Fixtures
KO times: London BST Change timezone
| September | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fri 04/09 14:00 | Uganda Premier LeaguePrem | Kitara FC | Away | |
| Tue 08/09 14:00 | Uganda Premier LeaguePrem | NEC | Home | |
| Wed 16/09 14:00 | Uganda Premier LeaguePrem | Entebbe UPPC | Home | |
| October | ||||
| Wed 07/10 14:00 | Uganda Premier LeaguePrem | Ntugasaze | Away | |
| Sun 11/10 14:00 | Uganda Premier LeaguePrem | Blacks Power | Home | |
| Thu 22/10 14:00 | Uganda Premier LeaguePrem | SC Villa | Away | |
| Wed 28/10 13:00 | Uganda Premier LeaguePrem | Vipers FC | Home | |
| Sat 31/10 13:00 | Uganda Premier LeaguePrem | KCCA FC | Home | |
| November | ||||
| Thu 05/11 13:00 | Uganda Premier LeaguePrem | Kigezi HomeBoyz | Away | |
| Wed 18/11 13:00 | Uganda Premier LeaguePrem | Lugazi | Home | |
| Tue 24/11 13:00 | Uganda Premier LeaguePrem | UPDF FC | Away | |
| December | ||||
| Wed 02/12 13:00 | Uganda Premier LeaguePrem | Kataka | Away | |
| Thu 10/12 13:00 | Uganda Premier LeaguePrem | Express FC | Home | |
| Sun 13/12 13:00 | Uganda Premier LeaguePrem | Maroons FC | Away | |
| Fri 18/12 16:00 | Uganda Premier LeaguePrem | URA FC | Away | |
| Tue 22/12 13:00 | Uganda Premier LeaguePrem | Bul FC | Home | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Summer Transfer Rumour thread | 4,656 | HerveJosse | 01/09 16:59 |
| GTFC Books | 5 | SouthLakesMariner | 01/09 16:22 |
| Prediction Thread Accrington A 26/27 | 47 | mobberley mariner | 01/09 16:16 |
| This is brilliant | 17 | Mayaman | 01/09 15:49 |
| Lukeos Seat Count | 378 | Mappers | 01/09 15:19 |
| Youth players | 19 | Ganpati Goonerz | 01/09 14:50 |
| Accrington tickets. | 8 | MarinerWY | 01/09 10:17 |
| Newport tickets | 3 | WOZOFGRIMSBY | 01/09 09:42 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 01/09 04:30 |
| Scunthorpe. | 5,167 | Limerick Mariner | 31/08 21:59 |
