2026-2027 NEC Fixtures
KO times: London BST Change timezone
| September | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fri 11/09 14:00 | Uganda Premier LeaguePrem | Mbarara City | Away | |
| Tue 15/09 14:00 | Uganda Premier LeaguePrem | URA FC | Home | |
| October | ||||
| Thu 08/10 14:00 | Uganda Premier LeaguePrem | Express FC | Home | |
| Wed 14/10 14:00 | Uganda Premier LeaguePrem | Kigezi HomeBoyz | Away | |
| Wed 21/10 14:00 | Uganda Premier LeaguePrem | Bul FC | Away | |
| Tue 27/10 13:00 | Uganda Premier LeaguePrem | Ntugasaze | Home | |
| Fri 30/10 13:00 | Uganda Premier LeaguePrem | Blacks Power | Away | |
| November | ||||
| Tue 03/11 13:00 | Uganda Premier LeaguePrem | UPDF FC | Home | |
| Thu 19/11 13:00 | Uganda Premier LeaguePrem | Maroons FC | Away | |
| Wed 25/11 13:00 | Uganda Premier LeaguePrem | Kataka | Home | |
| December | ||||
| Wed 02/12 13:00 | Uganda Premier LeaguePrem | Uganda Police | Home | |
| Tue 08/12 13:00 | Uganda Premier LeaguePrem | SC Villa | Away | |
| Tue 15/12 13:00 | Uganda Premier LeaguePrem | Kitara FC | Away | |
| Fri 18/12 13:00 | Uganda Premier LeaguePrem | Entebbe UPPC | Home | |
| Mon 28/12 17:00 | Uganda Premier LeaguePrem | Vipers FC | Home | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| How many Town players have their own song? | 20 | quebec38 | 09/09 11:24 |
| The Stiffs | 8 | Ganpati Goonerz | 09/09 11:16 |
| Lukeos Seat Count | 417 | Civvy at last | 09/09 11:03 |
| Prediction Thread Bristol Rovers H 26/27 | 6 | acko338 | 09/09 10:53 |
| Lincoln City | 1,442 | NorfolkImp | 09/09 10:48 |
| Summer Transfer Rumour thread | 4,861 | AdamHaddock | 09/09 10:17 |
| 1230 KO | 4 | GrimRob | 09/09 09:00 |
| Fracas after the game | 60 | 1mickylyons | 09/09 07:20 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 09/09 04:30 |
| Docks Beers & The Fanzone. | 118 | Maringer | 09/09 00:00 |
