2017-2018 Shonan Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 01-12 | Japan J1-LeagueJL1 | Nagoya Grampus Eight | Away | 2‑2 | D |
Sat 24-11 | Japan J1-LeagueJL1 | Urawa Red Diamonds | Home | 2‑1 | W |
Sat 10-11 | Japan J1-LeagueJL1 | Gamba Osaka | Away | 0‑1 | L |
Fri 02-11 | Japan J1-LeagueJL1 | Shimizu S-Pulse | Home | 0‑0 | D |
Tue 30-10 | Japan J1-LeagueJL1 | Jubilo Iwata | Away | 0‑1 | L |
Sat 27-10 | Japan J-League CupJLC | Yokohama FM | Home | 1‑0 | W |
Sat 20-10 | Japan J1-LeagueJL1 | Sapporo | Home | 2‑2 | D |
Wed 10-10 | Japan J-League CupJLC | Kashiwa Reysol | Away | 1‑1 | D |
Sun 07-10 | Japan J1-LeagueJL1 | Sagan Tosu | Away | 1‑0 | W |
Wed 26-09 | Japan J1-LeagueJL1 | Kawasaki Frontale | Home | 0‑0 | D |
Sat 22-09 | Japan J1-LeagueJL1 | Cerezo Osaka | Home | 1‑1 | D |
Fri 14-09 | Japan J1-LeagueJL1 | Kashima Antlers | Away | 1‑2 | L |
Sun 09-09 | Japan J-League CupJLC | Cerezo Osaka | Away | 2‑2 | D |
Wed 05-09 | Japan J-League CupJLC | Cerezo Osaka | Home | 2‑0 | W |
Fri 31-08 | Japan J1-LeagueJL1 | V-Varen Nagasaki | Away | 3‑1 | W |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Summer Transfer Rumour thread | 4,040 | Lost in Lincoln | 21/08 21:37 |
| Preiction Thread Walsall A 26/27 | 38 | GY1 | 21/08 21:37 |
| A Word For Pym | 98 | Abdul19 | 21/08 21:32 |
| Alan Buckley Guest of Honour | 31 | Maringer | 21/08 21:26 |
| Wrexham | 29 | moosey_club | 21/08 20:57 |
| Lukeos Seat Count | 293 | Mappers | 21/08 18:21 |
| John Cockerill | 17 | BirtlesHatTrick | 20/08 21:47 |
| Lincoln City | 1,398 | Impish2 | 20/08 21:07 |
