2021-2022 Sagan Tosu Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 02-07 | Japan J1-LeagueJL1 | Vissel Kobe | Home | 0‑2 | L |
Sun 26-06 | Japan J1-LeagueJL1 | FC Tokyo | Home | 5‑0 | W |
Sat 18-06 | Japan J1-LeagueJL1 | Jubilo Iwata | Away | 1‑3 | L |
Sun 29-05 | Japan J1-LeagueJL1 | Gamba Osaka | Home | 2‑1 | W |
Wed 25-05 | Japan J1-LeagueJL1 | Kashima Antlers | Away | 4‑4 | D |
Sat 21-05 | Japan J1-LeagueJL1 | Kawasaki Frontale | Home | 0‑0 | D |
Wed 18-05 | Japan J-League CupJLC | Sapporo | Away | 1‑1 | D |
Sat 14-05 | Japan J1-LeagueJL1 | Vissel Kobe | Away | 0‑4 | L |
Sun 08-05 | Japan J1-LeagueJL1 | FC Tokyo | Away | 1‑0 | W |
Tue 03-05 | Japan J1-LeagueJL1 | Cerezo Osaka | Home | 1‑1 | D |
Fri 29-04 | Japan J1-LeagueJL1 | Kashiwa Reysol | Away | 4‑1 | W |
Sat 23-04 | Japan J-League CupJLC | Kyoto Sanga | Home | 3‑0 | W |
Sun 17-04 | Japan J1-LeagueJL1 | Shimizu S-Pulse | Home | 0‑0 | D |
Wed 13-04 | Japan J-League CupJLC | Kashiwa Reysol | Home | 1‑3 | L |
Sun 10-04 | Japan J1-LeagueJL1 | Kyoto Sanga | Away | 1‑3 | L |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| On the Menu at Stafford | 26 | Abdul19 | 06/11 13:17 |
| Turi | 147 | Limerick Mariner | 06/11 12:53 |
| Work/GTFC Question | 4 | BobbyCummingsTackle | 06/11 11:48 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 20 | Mappers | 06/11 11:15 |
| FA Cup Game on Sunday | 43 | TownSNAFU5 | 06/11 10:45 |
| Ryan is back | 28 | Darkside of The Humber | 06/11 08:52 |
| Lukeos Seat Count | 690 | rancido | 06/11 07:51 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 06/11 03:30 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
