2021-2022 Leicester Road Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Tue 07-09 | FA CupFAC | Hanley Town | Away | 1‑2 | L |
Sat 04-09 | FA CupFAC | Hanley Town | Home | 1‑1 | D |
Sat 21-08 | FA CupFAC | Newcastle Town | Away | 1‑0 | W |
Sat 07-08 | FA CupFAC | Walsall Wood | Away | 2‑0 | W |
Tue 27-07 | Club FriendliesFy | Nuneaton | Home | 3‑1 | W |
Tue 20-07 | Club FriendliesFy | Shepshed Dynamo | Home | 1‑1 | D |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Thursday | 49 | The Yard Dog | 09/06 19:58 |
| Evan Khouri | 80 | GollyGTFC | 09/06 19:56 |
| Summer Transfer Rumour thread | 817 | Kris2 | 09/06 19:54 |
| Generous owner tuther side o' watter | 7 | golfer | 09/06 19:29 |
| Lukeos Seat Count | 43 | Gingle | 09/06 19:11 |
| USA ban Somali referee | 46 | Madeleymariner | 09/06 18:35 |
| List of GTFC international players | 45 | forza ivano | 09/06 17:18 |
| Turi/Kacurri | 6 | dicko995 | 09/06 16:59 |
| Scunthorpe. | 5,157 | BirtlesHatTrick | 09/06 16:09 |
| Slovenia | 29 | golfer | 09/06 14:31 |
