2022-2023 Benfica Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 25-02 | Portuguese Primeira LigaPrim | Vizela | Away | 2‑0 | W |
Mon 20-02 | Portuguese Primeira LigaPrim | Boavista | Home | 3‑1 | W |
Wed 15-02 | Champions LeagueCL | Club Brugge | Away | 2‑0 | W |
Sat 04-02 | Portuguese Primeira LigaPrim | Casa Pia | Home | 3‑0 | W |
Tue 31-01 | Portuguese Primeira LigaPrim | Arouca | Away | 3‑0 | W |
Thu 26-01 | Portuguese Primeira LigaPrim | Pacos Ferreira | Away | 2‑0 | W |
Sat 21-01 | Portuguese Primeira LigaPrim | Santa Clara | Away | 3‑0 | W |
Sun 15-01 | Portuguese Primeira LigaPrim | Sporting Lisbon | Home | 2‑2 | D |
Fri 06-01 | Portuguese Primeira LigaPrim | Portimonense | Home | 1‑0 | W |
Fri 30-12 | Portuguese Primeira LigaPrim | Braga | Away | 0‑3 | L |
Sun 11-12 | Club FriendliesFy | Sevilla | Home | 0‑1 | L |
Sun 13-11 | Portuguese Primeira LigaPrim | Gil Vicente | Home | 3‑1 | W |
Sun 06-11 | Portuguese Primeira LigaPrim | Estoril-Praia | Away | 5‑1 | W |
Wed 02-11 | Champions LeagueCL | Maccabi Haifa | Away | 6‑1 | W |
Sat 29-10 | Portuguese Primeira LigaPrim | GD Chaves | Home | 5‑0 | W |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| On the Menu at Stafford | 11 | ska face | 05/11 22:32 |
| FA Cup Game on Sunday | 36 | forza ivano | 05/11 22:10 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 17 | GrimRob | 05/11 22:01 |
| Ryan is back | 26 | Captaincod | 05/11 21:16 |
| Turi | 140 | ancientmariner54 | 05/11 18:51 |
| Lukeos Seat Count | 688 | Captain Sensible | 05/11 17:34 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
| top crowds of last 10 years | 28 | 1mickylyons | 05/11 07:21 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 05/11 03:30 |
