2022-2023 Kortrijk Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sun 08-01 | Belgian Pro LeaguePro | Leuven | Away | 3‑2 | W |
Mon 26-12 | Belgian Pro LeaguePro | KRC Genk | Home | 1‑0 | W |
Sun 04-12 | Club FriendliesFy | Excelsior | Home | 1‑0 | W |
Sun 13-11 | Belgian Pro LeaguePro | Gent | Home | 0‑4 | L |
Sun 06-11 | Belgian Pro LeaguePro | Oostende | Away | 1‑3 | L |
Sat 29-10 | Belgian Pro LeaguePro | Cercle Brugge | Home | 1‑1 | D |
Sat 22-10 | Belgian Pro LeaguePro | Westerlo | Home | 0‑2 | L |
Tue 18-10 | Belgian Pro LeaguePro | Charleroi | Away | 2‑2 | D |
Sat 15-10 | Belgian Pro LeaguePro | Zulte-Waregem | Home | 1‑3 | L |
Sat 08-10 | Belgian Pro LeaguePro | KRC Genk | Away | 1‑2 | L |
Sun 02-10 | Belgian Pro LeaguePro | Royal Antwerp | Home | 2‑1 | W |
Sun 18-09 | Belgian Pro LeaguePro | Anderlecht | Away | 1‑4 | L |
Sat 10-09 | Belgian Pro LeaguePro | KV Mechelen | Home | 1‑4 | L |
Sat 03-09 | Belgian Pro LeaguePro | Eupen | Away | 1‑0 | W |
Sun 28-08 | Belgian Pro LeaguePro | Standard de Liege | Home | 0‑1 | L |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| On the Menu at Stafford | 26 | Abdul19 | 06/11 13:17 |
| Turi | 147 | Limerick Mariner | 06/11 12:53 |
| Work/GTFC Question | 4 | BobbyCummingsTackle | 06/11 11:48 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 20 | Mappers | 06/11 11:15 |
| FA Cup Game on Sunday | 43 | TownSNAFU5 | 06/11 10:45 |
| Ryan is back | 28 | Darkside of The Humber | 06/11 08:52 |
| Lukeos Seat Count | 690 | rancido | 06/11 07:51 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 06/11 03:30 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
