2022-2023 Debrecen Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 27-05 | Hungarian LeagueNBI | Ujpest | Home | 2‑0 | W |
Sat 20-05 | Hungarian LeagueNBI | Ferencvaros | Away | 3‑1 | W |
Sat 13-05 | Hungarian LeagueNBI | Honved | Home | 0‑0 | D |
Sat 06-05 | Hungarian LeagueNBI | Paksi FC | Away | 0‑0 | D |
Sun 30-04 | Hungarian LeagueNBI | Videoton | Home | 2‑0 | W |
Sun 23-04 | Hungarian LeagueNBI | Zalaegerszegi TE | Away | 2‑0 | W |
Fri 14-04 | Hungarian LeagueNBI | Puskas Academia | Home | 0‑1 | L |
Fri 07-04 | Hungarian LeagueNBI | Mezokovesd-Zsory | Away | 1‑0 | W |
Sun 02-04 | Hungarian LeagueNBI | Vasas | Home | 3‑1 | W |
Sat 18-03 | Hungarian LeagueNBI | Kecskemeti TE | Home | 1‑2 | L |
Sat 11-03 | Hungarian LeagueNBI | Kisvarda FC | Away | 1‑0 | W |
Sun 05-03 | Hungarian LeagueNBI | Ujpest | Away | 1‑1 | D |
Sun 26-02 | Hungarian LeagueNBI | Ferencvaros | Home | 0‑2 | L |
Sun 19-02 | Hungarian LeagueNBI | Honved | Away | 3‑2 | W |
Sat 11-02 | Hungarian LeagueNBI | Paksi FC | Home | 2‑1 | W |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Exeter’s jibe aimed at Town | 16 | ginnywings | 05/11 19:52 |
| Turi | 140 | ancientmariner54 | 05/11 18:51 |
| FA Cup Game on Sunday | 32 | Hagrid | 05/11 18:14 |
| Lukeos Seat Count | 688 | Captain Sensible | 05/11 17:34 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
| Ryan is back | 25 | kevikov | 05/11 13:12 |
| top crowds of last 10 years | 28 | 1mickylyons | 05/11 07:21 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 05/11 03:30 |
