2022-2023 FC Koln W Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sun 28-05 | German Frauen BundesligaBund | SGS Essen W | Home | 1‑1 | D |
Sun 21-05 | German Frauen BundesligaBund | Freiburg W | Away | 3‑1 | W |
Sun 14-05 | German Frauen BundesligaBund | Meppen | Home | 1‑2 | L |
Sun 07-05 | German Frauen BundesligaBund | Wolfsburg W | Away | 1‑7 | L |
Sun 23-04 | German Frauen BundesligaBund | Eintracht Frankfurt W | Home | 0‑2 | L |
Fri 31-03 | German Frauen BundesligaBund | MSV Duisburg W | Home | 4‑0 | W |
Fri 24-03 | German Frauen BundesligaBund | Werder Bremen W | Away | 0‑1 | L |
Tue 21-03 | German Frauen BundesligaBund | Turbine Potsdam W | Away | 0‑0 | D |
Sat 18-03 | German Frauen BundesligaBund | Bayern Munich W | Home | 0‑5 | L |
Sun 05-03 | German Frauen BundesligaBund | Leverkusen W | Home | 0‑0 | D |
Sun 12-02 | German Frauen BundesligaBund | Hoffenheim W | Away | 0‑4 | L |
Fri 03-02 | German Frauen BundesligaBund | SGS Essen W | Away | 0‑4 | L |
Sun 11-12 | German Frauen BundesligaBund | Freiburg W | Home | 0‑0 | D |
Sun 04-12 | German Frauen BundesligaBund | Meppen | Away | 0‑1 | L |
Sun 27-11 | German Frauen BundesligaBund | Wolfsburg W | Home | 0‑4 | L |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| On the Menu at Stafford | 21 | Poojah | 06/11 10:54 |
| FA Cup Game on Sunday | 43 | TownSNAFU5 | 06/11 10:45 |
| Turi | 142 | Poojah | 06/11 10:38 |
| Ryan is back | 28 | Darkside of The Humber | 06/11 08:52 |
| Lukeos Seat Count | 690 | rancido | 06/11 07:51 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 18 | Mappers | 06/11 07:30 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 06/11 03:30 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
