2022 Italy Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sun 18-06 | UEFA Nations LeagueUNL | Netherlands | Away | 3‑2 | W |
Thu 15-06 | UEFA Nations LeagueUNL | Spain | Away | 1‑2 | L |
Sun 20-11 | International FriendliesFy | Austria | Away | 0‑2 | L |
Wed 16-11 | International FriendliesFy | Albania | Away | 3‑1 | W |
Mon 26-09 | UEFA Nations LeagueUNL | Hungary | Away | 2‑0 | W |
Fri 23-09 | UEFA Nations LeagueUNL | England | Home | 1‑0 | W |
Tue 14-06 | UEFA Nations LeagueUNL | Germany | Away | 2‑5 | L |
Sat 11-06 | UEFA Nations LeagueUNL | England | Away | 0‑0 | D |
Tue 07-06 | UEFA Nations LeagueUNL | Hungary | Home | 2‑1 | W |
Sat 04-06 | UEFA Nations LeagueUNL | Germany | Home | 1‑1 | D |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Preiction Thread Walsall A 26/27 | 43 | gtfc98 | 22/08 02:16 |
| Summer Transfer Rumour thread | 4,043 | Captaincod | 21/08 23:29 |
| A Word For Pym | 101 | Poojah | 21/08 23:08 |
| Alan Buckley Guest of Honour | 31 | Maringer | 21/08 21:26 |
| Wrexham | 29 | moosey_club | 21/08 20:57 |
| Lukeos Seat Count | 293 | Mappers | 21/08 18:21 |
