2023-2024 Grantham Town Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 13-01 | Northern Div 1 EastND1M | Stocksbridge | Away | 2‑2 | D |
Sat 06-01 | Northern Div 1 EastND1M | Brighouse Town | Home | 3‑1 | W |
Sat 30-12 | Northern Div 1 EastND1M | Belper Town | Away | 0‑5 | L |
Tue 26-12 | Northern Div 1 EastND1M | Carlton Town | Home | 2‑3 | L |
Sat 23-12 | Northern Div 1 EastND1M | Hebburn Town | Away | 0‑1 | L |
Sat 16-12 | Northern Div 1 EastND1M | Cleethorpes Town | Home | 2‑2 | D |
Sat 09-12 | Northern Div 1 EastND1M | Stockton Town | Home | 0‑4 | L |
Sat 25-11 | Northern Div 1 EastND1M | Newton Aycliffe | Away | 1‑4 | L |
Sat 18-11 | Northern Div 1 EastND1M | Winterton Rangers | Home | 1‑2 | L |
Tue 14-11 | Northern Div 1 EastND1M | North Ferriby United | Away | 2‑4 | L |
Sat 11-11 | Northern Div 1 EastND1M | Consett AFC | Away | 2‑3 | L |
Sat 04-11 | Northern Div 1 EastND1M | Ashington AFC | Home | 2‑2 | D |
Sat 21-10 | Northern Div 1 EastND1M | Bridlington Town | Home | 2‑3 | L |
Sat 14-10 | Northern Div 1 EastND1M | Liversedge | Home | 0‑1 | L |
Tue 03-10 | Northern Div 1 EastND1M | Ossett United | Away | 0‑0 | D |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Thursday | 40 | Watch and Shoot | 09/06 08:55 |
| USA ban Somali referee | 10 | rancido | 09/06 08:43 |
| Summer Transfer Rumour thread | 799 | Lost in Lincoln | 09/06 08:17 |
| Evan Khouri | 79 | Son of Cod | 09/06 07:32 |
| Lukeos Seat Count | 30 | Limerick Mariner | 08/06 23:19 |
| Turi/Kacurri | 5 | ska face | 08/06 20:27 |
| Karl Robinson | 43 | hampshiremariner | 08/06 15:14 |
| Slovenia | 24 | gtfc_chris | 08/06 15:14 |
| England v New Zealand | 43 | rancido | 08/06 14:27 |
