2023-2024 Motherwell Women Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sun 26-11 | SWPL 1SWPL1 | Partick Thistle W | Home | 2‑4 | L |
Sun 19-11 | SWPL 1SWPL1 | Montrose Women | Away | 1‑1 | D |
Sun 05-11 | SWPL 1SWPL1 | Aberdeen Women | Home | 2‑5 | L |
Sun 22-10 | SWPL 1SWPL1 | Hearts Women | Away | 1‑5 | L |
Sun 15-10 | SWPL 1SWPL1 | Dundee Utd Women | Home | 6‑0 | W |
Sun 08-10 | SWPL 1SWPL1 | Celtic Women | Away | 0‑6 | L |
Sun 17-09 | SWPL 1SWPL1 | Hibernian Women | Home | 0‑1 | L |
Wed 13-09 | SWPL 1SWPL1 | Rangers Women | Away | 1‑4 | L |
Sun 10-09 | SWPL 1SWPL1 | Partick Thistle W | Away | 0‑1 | L |
Sun 03-09 | SWPL 1SWPL1 | Montrose Women | Home | 3‑1 | W |
Sun 27-08 | SWPL 1SWPL1 | Hamilton Women | Home | 4‑0 | W |
Wed 23-08 | SWPL 1SWPL1 | Glasgow City W | Away | 1‑4 | L |
Sun 20-08 | SWPL 1SWPL1 | Spartans Women | Home | 1‑0 | W |
Sun 13-08 | SWPL 1SWPL1 | Aberdeen Women | Away | 2‑3 | L |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| FA Cup Game on Sunday | 40 | bradz | 06/11 09:51 |
| On the Menu at Stafford | 15 | pizzzza | 06/11 09:16 |
| Ryan is back | 28 | Darkside of The Humber | 06/11 08:52 |
| Lukeos Seat Count | 690 | rancido | 06/11 07:51 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 18 | Mappers | 06/11 07:30 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 06/11 03:30 |
| Turi | 140 | ancientmariner54 | 05/11 18:51 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
