2023 Oriente Petrolero Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Tue 25-07 | Bolivia Primera DivisionPrim | Independiente Petrolero | Away | 0‑2 | L |
Tue 18-07 | Bolivia Primera DivisionPrim | Universitario de Vinto | Home | 1‑1 | D |
Tue 11-07 | Bolivia Primera DivisionPrim | Nacional Potosi | Away | 1‑3 | L |
Mon 26-06 | Bolivia Primera DivisionPrim | Jorge Wilstermann | Away | 2‑3 | L |
Mon 12-06 | Bolivia Primera DivisionPrim | Libertad | Home | 1‑1 | D |
Mon 05-06 | Bolivia Primera DivisionPrim | Always Ready | Home | 2‑0 | W |
Mon 29-05 | Bolivia Primera DivisionPrim | Vaca Díez | Away | 1‑3 | L |
Mon 15-05 | Bolivia Primera DivisionPrim | Aurora | Away | 2‑2 | D |
Thu 11-05 | Bolivia Primera DivisionPrim | Real Santa Cruz | Home | 0‑1 | L |
Mon 08-05 | Bolivia Primera DivisionPrim | Blooming | Home | 1‑1 | D |
Sun 23-04 | Bolivia Primera DivisionPrim | The Strongest | Away | 0‑0 | D |
Sat 15-04 | Bolivia Primera DivisionPrim | Royal Pari | Home | 1‑2 | L |
Sun 09-04 | Bolivia Primera DivisionPrim | Guabira | Away | 3‑2 | W |
Sun 12-03 | Bolivia Primera DivisionPrim | Real Tomayapo | Away | 1‑1 | D |
Fri 03-03 | Bolivia Primera DivisionPrim | Atlético Palmaflor | Home | 1‑2 | L |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| On the Menu at Stafford | 11 | ska face | 05/11 22:32 |
| FA Cup Game on Sunday | 36 | forza ivano | 05/11 22:10 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 17 | GrimRob | 05/11 22:01 |
| Ryan is back | 26 | Captaincod | 05/11 21:16 |
| Turi | 140 | ancientmariner54 | 05/11 18:51 |
| Lukeos Seat Count | 688 | Captain Sensible | 05/11 17:34 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
| top crowds of last 10 years | 28 | 1mickylyons | 05/11 07:21 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 05/11 03:30 |
