2023-2024 Al-Nassr Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 04-11 | Saudi Arabia Pro LeaguePL | Al Khaleej Saihat | Home | 2‑0 | W |
Sat 28-10 | Saudi Arabia Pro LeaguePL | Al-Fayha | Away | 3‑1 | W |
Tue 24-10 | AFC Champions LeagueCL | Al-Duhail | Home | 4‑3 | W |
Sat 21-10 | Saudi Arabia Pro LeaguePL | Dhamk | Home | 2‑1 | W |
Fri 06-10 | Saudi Arabia Pro LeaguePL | Abha | Home | 2‑2 | D |
Mon 02-10 | AFC Champions LeagueCL | Istiqlol | Home | 3‑1 | W |
Fri 29-09 | Saudi Arabia Pro LeaguePL | Al Taee | Away | 2‑1 | W |
Fri 22-09 | Saudi Arabia Pro LeaguePL | Al-Ahli Jeddah | Home | 4‑3 | W |
Tue 19-09 | AFC Champions LeagueCL | Persepolis FC | Away | 2‑0 | W |
Sat 16-09 | Saudi Arabia Pro LeaguePL | Al-Raed | Away | 3‑1 | W |
Sat 02-09 | Saudi Arabia Pro LeaguePL | Al-Hazm | Away | 5‑1 | W |
Tue 29-08 | Saudi Arabia Pro LeaguePL | Al Shabab | Home | 4‑0 | W |
Fri 25-08 | Saudi Arabia Pro LeaguePL | Al-Fateh | Away | 5‑0 | W |
Tue 22-08 | AFC Champions LeagueCL | Shabab Al Ahli Dubai | Home | 4‑2 | W |
Fri 18-08 | Saudi Arabia Pro LeaguePL | Al Taawon | Home | 0‑2 | L |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 06/11 03:30 |
| On the Menu at Stafford | 11 | ska face | 05/11 22:32 |
| FA Cup Game on Sunday | 36 | forza ivano | 05/11 22:10 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 17 | GrimRob | 05/11 22:01 |
| Ryan is back | 26 | Captaincod | 05/11 21:16 |
| Turi | 140 | ancientmariner54 | 05/11 18:51 |
| Lukeos Seat Count | 688 | Captain Sensible | 05/11 17:34 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
| top crowds of last 10 years | 28 | 1mickylyons | 05/11 07:21 |
