2023-2024 Brighton Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sun 03-12 | Premier LeagueEPL | Chelsea | Away | 2‑3 | L |
Thu 30-11 | Europa LeagueEL | AEK Athens | Away | 1‑0 | W |
Sat 25-11 | Premier LeagueEPL | Nottingham Forest | Away | 3‑2 | W |
Sun 12-11 | Premier LeagueEPL | Sheffield Utd | Home | 1‑1 | D |
Thu 09-11 | Europa LeagueEL | Ajax | Away | 2‑0 | W |
Sat 04-11 | Premier LeagueEPL | Everton | Away | 1‑1 | D |
Sun 29-10 | Premier LeagueEPL | Fulham | Home | 1‑1 | D |
Thu 26-10 | Europa LeagueEL | Ajax | Home | 2‑0 | W |
Sat 21-10 | Premier LeagueEPL | Man City | Away | 1‑2 | L |
Sun 08-10 | Premier LeagueEPL | Liverpool | Home | 2‑2 | D |
Thu 05-10 | Europa LeagueEL | Marseille | Away | 2‑2 | D |
Sat 30-09 | Premier LeagueEPL | Aston Villa | Away | 1‑6 | L |
Wed 27-09 | Carabao CupEFLC | Chelsea | Away | 0‑1 | L |
Sun 24-09 | Premier LeagueEPL | Bournemouth | Home | 3‑1 | W |
Thu 21-09 | Europa LeagueEL | AEK Athens | Home | 2‑3 | L |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 06/11 03:30 |
| On the Menu at Stafford | 11 | ska face | 05/11 22:32 |
| FA Cup Game on Sunday | 36 | forza ivano | 05/11 22:10 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 17 | GrimRob | 05/11 22:01 |
| Ryan is back | 26 | Captaincod | 05/11 21:16 |
| Turi | 140 | ancientmariner54 | 05/11 18:51 |
| Lukeos Seat Count | 688 | Captain Sensible | 05/11 17:34 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
| top crowds of last 10 years | 28 | 1mickylyons | 05/11 07:21 |
