2023 Gold Coast Knights Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sun 17-09 | Australia NPL QueenslandNPLQ | Moreton Bay United | Home | 1‑0 | W |
Fri 08-09 | Australia NPL QueenslandNPLQ | Peninsula Power | Home | 5‑0 | W |
Sat 26-08 | Australia NPL QueenslandNPLQ | Rochedale Rovers | Away | 2‑1 | W |
Sun 20-08 | Australia NPL QueenslandNPLQ | Olympic FC | Away | 4‑2 | W |
Sun 13-08 | Australia NPL QueenslandNPLQ | Queensland Lions | Home | 1‑1 | D |
Sun 30-07 | Australia NPL QueenslandNPLQ | Peninsula Power | Home | 0‑0 | D |
Fri 21-07 | Australia NPL QueenslandNPLQ | Brisbane Roar Youth | Away | 3‑2 | W |
Sun 16-07 | Australia NPL QueenslandNPLQ | Brisbane City | Home | 0‑1 | L |
Wed 12-07 | Australia NPL QueenslandNPLQ | Redlands United | Home | 3‑0 | W |
Sun 09-07 | Australia NPL QueenslandNPLQ | Sunshine Coast Wanderers | Away | 3‑0 | W |
Sat 17-06 | Australia NPL QueenslandNPLQ | Moreton Bay United | Away | 1‑1 | D |
Sun 11-06 | Australia NPL QueenslandNPLQ | Eastern Suburbs | Home | 5‑1 | W |
Sat 03-06 | Australia NPL QueenslandNPLQ | Gold Coast United | Away | 2‑1 | W |
Sat 20-05 | Australia NPL QueenslandNPLQ | Rochedale Rovers | Home | 2‑1 | W |
Sun 14-05 | Australia NPL QueenslandNPLQ | Olympic FC | Home | 3‑0 | W |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Turi/Kacurri | 6 | dicko995 | 09/06 16:59 |
| Thursday | 47 | Rick12 | 09/06 16:58 |
| USA ban Somali referee | 37 | GrimRob | 09/06 16:57 |
| Lukeos Seat Count | 41 | Mappers | 09/06 16:37 |
| List of GTFC international players | 44 | pizzzza | 09/06 16:18 |
| Scunthorpe. | 5,157 | BirtlesHatTrick | 09/06 16:09 |
| Summer Transfer Rumour thread | 811 | Captaincod | 09/06 16:01 |
| Slovenia | 29 | golfer | 09/06 14:31 |
| Evan Khouri | 79 | Son of Cod | 09/06 07:32 |
