2023-2024 Holstein Kiel Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sun 19-05 | German 2. BundesligaBund2 | Hannover 96 | Away | 2‑1 | W |
Sat 11-05 | German 2. BundesligaBund2 | Fortuna Dusseldorf | Home | 1‑1 | D |
Sun 05-05 | German 2. BundesligaBund2 | Wehen Wiesbaden | Away | 1‑0 | W |
Sat 27-04 | German 2. BundesligaBund2 | Kaiserslautern | Home | 1‑3 | L |
Sat 20-04 | German 2. BundesligaBund2 | Hamburger | Away | 1‑0 | W |
Sat 13-04 | German 2. BundesligaBund2 | VfL Osnabruck | Home | 4‑0 | W |
Sat 06-04 | German 2. BundesligaBund2 | Nurnberg | Away | 4‑0 | W |
Sat 30-03 | German 2. BundesligaBund2 | Hansa Rostock | Home | 2‑0 | W |
Sat 16-03 | German 2. BundesligaBund2 | Elversberg | Away | 2‑0 | W |
Sat 09-03 | German 2. BundesligaBund2 | Karlsruher | Home | 1‑0 | W |
Fri 01-03 | German 2. BundesligaBund2 | Hertha Berlin | Away | 2‑2 | D |
Fri 23-02 | German 2. BundesligaBund2 | St Pauli | Home | 3‑4 | L |
Sat 17-02 | German 2. BundesligaBund2 | SC Paderborn 07 | Away | 4‑0 | W |
Sun 11-02 | German 2. BundesligaBund2 | Schalke | Home | 1‑0 | W |
Fri 02-02 | German 2. BundesligaBund2 | FC Magdeburg | Away | 1‑1 | D |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Ryan is back | 27 | Lost in Lincoln | 06/11 08:17 |
| Lukeos Seat Count | 690 | rancido | 06/11 07:51 |
| On the Menu at Stafford | 14 | wuffing | 06/11 07:32 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 18 | Mappers | 06/11 07:30 |
| FA Cup Game on Sunday | 37 | Hagrid | 06/11 07:17 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 06/11 03:30 |
| Turi | 140 | ancientmariner54 | 05/11 18:51 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
