2025 Sligo Rovers Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 31-01 | Club FriendliesFy | Finn Harps | Home | 1‑0 | W |
Sat 24-01 | Club FriendliesFy | Galway Utd | Home | 6‑0 | W |
Fri 23-01 | Club FriendliesFy | UCD | Home | 3‑1 | W |
Sat 17-01 | Club FriendliesFy | Treaty United | Away | 1‑2 | L |
Sat 01-11 | Irish Premier DivisionPrem | Shamrock Rovers | Away | 2‑1 | W |
Sat 25-10 | Irish Premier DivisionPrem | Cork City | Home | 1‑1 | D |
Fri 17-10 | Irish Premier DivisionPrem | Shelbourne | Away | 1‑3 | L |
Sun 05-10 | Irish Premier DivisionPrem | Derry City | Away | 0‑1 | L |
Sat 27-09 | Irish Premier DivisionPrem | St Patricks | Home | 1‑0 | W |
Mon 22-09 | Irish Premier DivisionPrem | Galway Utd | Away | 1‑0 | W |
Fri 19-09 | Irish Premier DivisionPrem | Drogheda | Home | 1‑1 | D |
Fri 12-09 | Irish FAI CupFAIC | Kerry | Away | 3‑4 | L |
Sat 30-08 | Irish Premier DivisionPrem | Bohemians Dublin | Home | 0‑0 | D |
Fri 22-08 | Irish Premier DivisionPrem | Waterford | Away | 2‑1 | W |
Fri 15-08 | Irish FAI CupFAIC | Bohemians Dublin | Away | 1‑0 | W |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| On the Menu at Stafford | 11 | ska face | 05/11 22:32 |
| FA Cup Game on Sunday | 36 | forza ivano | 05/11 22:10 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 17 | GrimRob | 05/11 22:01 |
| Ryan is back | 26 | Captaincod | 05/11 21:16 |
| Turi | 140 | ancientmariner54 | 05/11 18:51 |
| Lukeos Seat Count | 688 | Captain Sensible | 05/11 17:34 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
| top crowds of last 10 years | 28 | 1mickylyons | 05/11 07:21 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 05/11 03:30 |
