2009-2010 Moldova Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 15-11 | UEFA QualifiersEqul | Liechtenstein | Home | 0‑1 | L |
Sun 12-10 | UEFA QualifiersEqul | Russia | Away | 1‑1 | D |
Thu 09-10 | UEFA QualifiersEqul | Austria | Home | 1‑2 | L |
Mon 08-09 | UEFA QualifiersEqul | Montenegro | Away | 0‑2 | L |
Tue 15-10 | UEFA QualifiersEqul | Montenegro | Away | 5‑2 | W |
Fri 11-10 | UEFA QualifiersEqul | San Marino | Home | 3‑0 | W |
Fri 06-09 | UEFA QualifiersEqul | England | Away | 0‑4 | L |
Fri 07-06 | UEFA QualifiersEqul | Poland | Home | 1‑1 | D |
Tue 26-03 | UEFA QualifiersEqul | Ukraine | Away | 1‑2 | L |
Fri 22-03 | UEFA QualifiersEqul | Montenegro | Home | 0‑1 | L |
Tue 16-10 | UEFA QualifiersEqul | San Marino | Away | 2‑0 | W |
Fri 12-10 | UEFA QualifiersEqul | Ukraine | Home | 0‑0 | D |
Tue 11-09 | UEFA QualifiersEqul | Poland | Away | 0‑2 | L |
Fri 07-09 | UEFA QualifiersEqul | England | Home | 0‑5 | L |
Tue 11-10 | UEFA QualifiersEqul | San Marino | Home | 4‑0 | W |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| On the Menu at Stafford | 14 | wuffing | 06/11 07:32 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 18 | Mappers | 06/11 07:30 |
| Lukeos Seat Count | 689 | Mappers | 06/11 07:23 |
| FA Cup Game on Sunday | 37 | Hagrid | 06/11 07:17 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 06/11 03:30 |
| Ryan is back | 26 | Captaincod | 05/11 21:16 |
| Turi | 140 | ancientmariner54 | 05/11 18:51 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
| top crowds of last 10 years | 28 | 1mickylyons | 05/11 07:21 |
