2010-2011 Neuchatel Xamax Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 19-02 | Swiss Super LeagueSL | Grasshopper Club | Home | 0‑0 | D |
Sun 13-02 | Swiss Super LeagueSL | FC Luzern | Away | 1‑2 | L |
Sun 06-02 | Swiss Super LeagueSL | FC Sion | Home | 1‑0 | W |
Sun 12-12 | Swiss Super LeagueSL | FC Sion | Home | 0‑3 | L |
Sat 04-12 | Swiss Super LeagueSL | St Gallen | Away | 2‑0 | W |
Sun 28-11 | Swiss Super LeagueSL | Basel | Home | 1‑2 | L |
Sat 13-11 | Swiss Super LeagueSL | AC Bellinzona | Away | 3‑3 | D |
Sun 07-11 | Swiss Super LeagueSL | Young Boys | Home | 2‑4 | L |
Sat 30-10 | Swiss Super LeagueSL | FC Zurich | Away | 1‑3 | L |
Sat 23-10 | Swiss Super LeagueSL | FC Luzern | Home | 2‑1 | W |
Sat 02-10 | Swiss Super LeagueSL | Thun | Away | 2‑1 | W |
Mon 27-09 | Swiss Super LeagueSL | Grasshopper Club | Home | 1‑1 | D |
Thu 23-09 | Swiss Super LeagueSL | FC Sion | Away | 2‑1 | W |
Sun 12-09 | Swiss Super LeagueSL | St Gallen | Home | 0‑1 | L |
Sat 28-08 | Swiss Super LeagueSL | Basel | Away | 1‑4 | L |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Summer Transfer Rumour thread | 706 | LocalLadGTFC | 04/06 22:48 |
| Season tickets | 187 | Limerick Mariner | 04/06 22:46 |
| Dave Challinor | 64 | HerveJosse | 04/06 21:40 |
| Carabao cup 2026/27 | 10 | BobbyCummingsTackle | 04/06 20:31 |
| Evan Khouri | 12 | BucklesAndBraces | 04/06 20:11 |
| Kevin Keegan | 41 | ginnywings | 04/06 18:44 |
| Transfer window. This is my first summe | 10 | rancido | 04/06 17:55 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 04/06 04:30 |
| World Cup sweepstake | 5 | Lost in Lincoln | 04/06 00:17 |
