2026 Armadale Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 15-08 | Australia NPL WesternNPLW | Dianella White Eagles | Home | 3‑1 | W |
Sat 01-08 | Australia NPL WesternNPLW | Balcatta | Away | 3‑3 | D |
Sat 25-07 | Australia NPL WesternNPLW | Stirling Macedonia | Away | 1‑1 | D |
Sat 18-07 | Australia NPL WesternNPLW | Perth Glory Youth | Away | 2‑2 | D |
Sat 04-07 | Australia NPL WesternNPLW | Olympic Kingsway | Home | 1‑6 | L |
Sat 27-06 | Australia NPL WesternNPLW | Perth SC | Home | 1‑4 | L |
Sat 20-06 | Australia NPL WesternNPLW | Sorrento | Away | 3‑0 | W |
Sat 13-06 | Australia NPL WesternNPLW | Bayswater City | Home | 0‑5 | L |
Sat 06-06 | Australia NPL WesternNPLW | Fremantle City | Home | 2‑1 | W |
Sat 30-05 | Australia NPL WesternNPLW | Perth Glory Youth | Home | 3‑2 | W |
Sat 23-05 | Australia NPL WesternNPLW | Dianella White Eagles | Away | 2‑2 | D |
Sat 16-05 | Australia NPL WesternNPLW | Perth RedStar | Away | 0‑1 | L |
Sat 09-05 | Australia NPL WesternNPLW | Balcatta | Home | 5‑0 | W |
Sat 25-04 | Australia NPL WesternNPLW | Stirling Macedonia | Home | 2‑4 | L |
Sat 18-04 | Australia NPL WesternNPLW | Western Knights | Away | 4‑5 | L |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Preiction Thread Walsall A 26/27 | 42 | IowaMariner | 21/08 23:56 |
| Summer Transfer Rumour thread | 4,043 | Captaincod | 21/08 23:29 |
| A Word For Pym | 101 | Poojah | 21/08 23:08 |
| Alan Buckley Guest of Honour | 31 | Maringer | 21/08 21:26 |
| Wrexham | 29 | moosey_club | 21/08 20:57 |
| Lukeos Seat Count | 293 | Mappers | 21/08 18:21 |
