2011-2012 Chelsea Results
Date | Comp | Opponent | Venue | FT | WDL |
---|---|---|---|---|---|
Sat 19-05 18:45 | ![]() | Bayern Munich | Away | 1-1 | D |
Sun 13-05 15:00 | ![]() | Blackburn | Home | 2-1 | W |
Tue 08-05 20:00 | ![]() | Liverpool | Away | 1-4 | L |
Sat 05-05 15:00 | ![]() | Liverpool | Home | 2-1 | W |
Wed 02-05 20:00 | ![]() | Newcastle | Home | 0-2 | L |
Sun 29-04 15:00 | ![]() | QPR | Home | 6-1 | W |
Tue 24-04 18:45 | ![]() | Barcelona | Away | 2-2 | D |
Sat 21-04 15:00 | ![]() | Arsenal | Away | 0-0 | D |
Wed 18-04 18:45 | ![]() | Barcelona | Home | 1-0 | W |
Sun 15-04 18:00 | ![]() | Tottenham | Away | 5-1 | W |
Mon 09-04 15:00 | ![]() | Fulham | Away | 1-1 | D |
Sat 07-04 15:00 | ![]() | Wigan | Home | 2-1 | W |
Wed 04-04 18:45 | ![]() | Benfica | Home | 2-1 | W |
Sat 31-03 15:00 | ![]() | Aston Villa | Away | 4-2 | W |
Tue 27-03 18:45 | ![]() | Benfica | Away | 1-0 | W |
© 2018 TheFishy.co.uk