2026-2027 FC Annecy Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Fri 04-09 | French Ligue 2L2 | Grenoble | Away | 2‑1 | W |
Sat 29-08 | French Ligue 2L2 | Metz | Home | 1‑1 | D |
Mon 24-08 | French Ligue 2L2 | Reims | Away | 1‑3 | L |
Fri 14-08 | French Ligue 2L2 | Rodez | Home | 2‑0 | W |
Sat 08-08 | French Ligue 2L2 | Pau | Away | 1‑0 | W |
Tue 28-07 | Club FriendliesFy | Nancy | Away | 1‑1 | D |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| How many Town players have their own song? | 11 | Ganpati Goonerz | 08/09 05:33 |
| Fracas after the game | 40 | Grimsby Is Not In Yorkshire | 08/09 04:54 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 08/09 04:30 |
| Kabia | 27 | TonySmith | 08/09 00:30 |
| REFEREE WATCH 26/27 | 41 | Lost in Lincoln | 07/09 22:07 |
| Joey Barton in the s##t | 25 | Abdul19 | 07/09 18:50 |
| Lukeos Seat Count | 404 | AussieMariner | 07/09 17:47 |
| Record since turn of the year | 9 | LN8Mariner | 07/09 17:06 |
| Exeter | 16 | forza ivano | 07/09 14:34 |
| Twit of the Fortnight (MERGED) | 31 | pizzzza | 07/09 13:43 |
