

Racing Santander Team Page
Racing Santander Results
Date | Comp | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
---|---|---|---|---|---|
Sat 15/02 | Seg | Cadiz | Home | 2‑3 | L |
Sun 09/02 | Seg | Burgos | Away | 1‑2 | L |
Sat 01/02 | Seg | Malaga | Home | 2‑1 | W |
Sat 25/01 | Seg | Cordoba | Away | 2‑1 | W |
Sun 19/01 | Seg | Racing DE Ferrol | Home | 6‑0 | W |
Sat 11/01 | Seg | Albacete | Away | 2‑2 | D |
Sun 05/01 | CdR | Celta de Vigo | Home | 2‑3 | L |
Sun 22/12 | Seg | Eldense | Home | 2‑2 | D |
Thu 19/12 | Seg | Elche | Away | 0‑3 | L |
Sun 15/12 | Seg | Huesca | Home | 0‑1 | L |
Racing Santander Fixtures
Date | Comp | Opponent | HAVenue | H2H |
---|---|---|---|---|
Sat 22/02 15:15 | Seg | Eibar | Away | |
Sun 02/03 20:00 | Seg | Elche | Home | |
Sun 09/03 | Seg | Gijon | Away | |
Sun 16/03 | Seg | Tenerife | Home | |
Sun 23/03 | Seg | Mirandes | Away | |
Sun 30/03 | Seg | Real Zaragoza | Home | |
Sun 06/04 | Seg | Levante | Away | |
Sun 13/04 | Seg | CD Castellon | Home | |
Sun 20/04 | Seg | Huesca | Away | |
Sun 27/04 | Seg | Deportivo de La Coruna | Home |
Racing Santander Squad
Pos | Player | Stats | Age |
---|---|---|---|
G | 1. Miquel Parera | 29 | |
D | 2. Álvaro Mantilla | 25 | |
D | 3. Saúl García | 31 | |
D | 4. Pol Moreno | 31 | |
D | 5. Javi Castro | 25 | |
M | 6. Íñigo Sainz-Maza | 27 | |
M | 7. L. Junior | 35 | |
M | 8. Aritz Aldasoro | 26 | |
A | 9. Juan Carlos Arana | 25 | |
A | 10. Iñigo Vicente | 27 | |
A | 11. Andrés Martín | 26 | |
M | 12. M. Gueye | 23 | |
G | 13. Jokin Ezkieta | 29 | |
A | 14. Ekain Zenitagoia | 31 | |
M | 15. Marco Sangalli | 33 | |
M | 16. Róber | 24 | |
D | 17. C. Michelin | 28 | |
D | 18. Manu Hernando | 27 | |
A | 19. Jon Karrikaburu | 23 | |
A | 20. Suleiman Camara | 24 | |
M | 21. Unai Vencedor | 25 | |
A | 22. Pablo Rodríguez | 24 | |
M | 23. Víctor Meseguer | 26 | |
D | 24. Javi Montero | 26 | |
D | 28. Marco Carrascal | 22 | |
A | 29. Jeremy Arévalo | 20 | |
M | 30. Dani González | 23 | |
D | 32. Jorge Salinas | 18 | |
M | 34. Diego Díaz | 20 | |
D | 36. Angel Pérez | 23 | |
D | 37. Aitor Crespo | 20 | |
D | 39. Iñigo Gomeza | 23 | |
D | 40. Mario García | 22 | |
A | 43. Izan Yurrieta | 22 | |
M | 44. Solórzano | 20 |
Racing Santander Recent League History
Season | Competition |
---|---|
2024-2025 | 2nd in 2024-2025 Spanish Segunda |
2023-2024 | 6th in 2023-2024 Spanish Segunda |
2022-2023 | 12th in 2022-2023 Spanish Segunda |
2021-2022 | 1st in 2021-2022 Spanish Primera RFEF (Group 1) |
2020-2021 | 2nd in 2020-2021 Spanish Segunda B2 (Qualification Group) |
2020-2021 | 4th in 2020-2021 Spanish Segunda B2 (Group A) |
2019-2020 | 22nd in 2019-2020 Spanish Segunda |
2018-2019 | 1st in 2018-2019 Spanish Segunda B2 |
2017-2018 | 5th in 2017-2018 Spanish Segunda B2 |
2016-2017 | 2nd in 2016-2017 Spanish Segunda B1 |
2015-2016 | 1st in 2015-2016 Spanish Segunda B1 |
2014-2015 | 19th in 2014-2015 Spanish Segunda |
2013-2014 | 1st in 2013-2014 Spanish Segunda B1 |
2012-2013 | 20th in 2012-2013 Spanish Segunda |
2011-2012 | 20th in 2011-2012 Spanish La Liga |
2010-2011 | 12th in 2010-2011 Spanish La Liga |
2009-2010 | 16th in 2009-2010 Spanish La Liga |
2008-2009 | 11th in 2008-2009 Spanish La Liga |
2007-2008 | 6th in 2007-2008 Spanish La Liga |
2006-2007 | 10th in 2006-2007 Spanish La Liga |
2005-2006 | 16th in 2005-2006 Spanish La Liga |
Racing Santander Ground Location
Campos de Sport de El Sardinero
Ground Capacity: 22,271 Surface: GrassCalle del Real Racing Club Santander
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
Denver hume | 22 | diehardmariner | 17/02 13:56 |
Football Twit of the Week 🎖 | 6 | denni266 | 17/02 13:54 |
Just Back... | 131 | Poojah | 17/02 13:38 |
From the GT | 15 | Roast Em Bobby | 17/02 12:51 |
Obikwu Stat-attack | 18 | pizzzza | 17/02 12:11 |
TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 17/02 03:30 |
Charles Vernam | 34 | AncientExiledMariner | 16/02 23:02 |
Joe Starbuck | 20 | Captain Sensible | 16/02 18:47 |
Ex-GTFC players thread | 4,587 | livosnose | 16/02 16:57 |
All too brief Highlights | 12 | Peeler_Crab | 16/02 14:26 |