
Sydney Team Page
Sydney Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 21/02 | A-L | Brisbane | Home | 1‑0 | W |
Tue 17/02 | A-L | Auckland FC | Home | 1‑1 | D |
Sat 14/02 | A-L | Adelaide United | Home | 1‑2 | L |
Sat 07/02 | A-L | Auckland FC | Away | 0‑1 | L |
Sat 31/01 | A-L | Western Sydney | Home | 4‑1 | W |
Mon 26/01 | A-L | Melbourne Victory | Away | 0‑4 | L |
Sun 18/01 | A-L | Wellington | Home | 0‑2 | L |
Sat 10/01 | A-L | Macarthur FC | Away | 3‑0 | W |
Sat 03/01 | A-L | Melbourne City | Away | 0‑0 | D |
Sat 20/12 | A-L | Newcastle Jets | Away | 0‑2 | L |
Sydney Fixtures
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Sun 01/03 02:00 | A-L | Wellington | Away | |
Sat 07/03 08:35 | A-L | Melbourne Victory | Home | |
Tue 17/03 08:00 | A-L | Melbourne City | Home | |
Sun 22/03 04:00 | A-L | Newcastle Jets | Home | |
Thu 02/04 11:00 | A-L | Brisbane | Away | |
Sat 11/04 10:35 | A-L | Western Sydney | Away | |
Sat 18/04 10:35 | A-L | Perth | Home | |
Sun 26/04 06:00 | A-L | Auckland FC | Home | |
Wed 29/07 10:45 | Fy | Tottenham | Away |
Sydney Squad
Shows the players in the Sydney squad, their position, squad number, nationality, age and minutes played this season, along with their injured status. Extended stats are available for each player.
| Pos | Player | Stats | Age | Minutes | Injured |
|---|---|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. G. Hoefsloot | 19 | |||
| DDefender | 4. J. Courtney-Perkins | 23 | 67 | ||
| DDefender | 5. A. Grant | 31 | 1,562 | ||
| MMidfielder | 6. C. Hollman | 22 | 483 | ||
| MMidfielder | 7. P. Quispe | 24 | 1,477 | ||
| MMidfielder | 8. W. Kamijo | 19 | 132 | ||
| AAttacker | 9. VĂctor Campuzano | 28 | 1,428 | ||
| MMidfielder | 10. J. Lolley | 33 | 914 | ||
| MMidfielder | 11. A. Walatee | 21 | 424 | ||
| GGoalkeeper | 12. Harrison Devenish-Meares | 29 | 1,620 | ||
| AAttacker | 13. P. Wood | 23 | 446 | ||
| DDefender | 16. J. King | 25 | 700 | ||
| MMidfielder | 17. B. Garuccio | 30 | 1,021 | ||
| MMidfielder | 20. T. Quintal | 19 | 849 | ||
| AAttacker | 22. M. Macallister | 18 | 42 | ||
| DDefender | 23. R. Grant | 34 | 1,710 | ||
| MMidfielder | 24. Paul Michael Junior Okon-Engstler | 20 | 1,281 | ||
| MMidfielder | 26. Nickolas Alfaro | 17 | 1 | ||
| MMidfielder | 29. J. Lacey | 18 | |||
| GGoalkeeper | 30. Alexander Zaverdinos | 18 | |||
| DDefender | 32. M. Tisserand | 33 | 1,292 | ||
| MMidfielder | 33. Marin France | 18 | 11 | ||
| AAttacker | 35. A. Toure | 25 | 697 | ||
| MMidfielder | 36. R. Youlley | 20 | 962 | ||
| DDefender | 41. A. Popovic | 23 | 445 | ||
| AAttacker | 44. Akol Akon | 16 | 242 | ||
| AAttacker | 70. A. Arslan | 31 | 193 | ||
| AAttacker | 80. A. Stamatelopoulos | 26 | 199 |
Currently injured/unavailable Sydney players
League appeances and minutes played in the current season are shown.| Player Name | Injury | Appearances | League Mins |
|---|---|---|---|
| A. Stamatelopoulos | Injury | 3 | 199 |
| G. Hoefsloot | Wrist Injury | 0 | 0 |
Sydney Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2025-2026 | 4th in 2025-2026 Australia A-League |
| 2024-2025 | 7th in 2024-2025 Australia A-League |
| 2023-2024 | 4th in 2023-2024 Australia A-League |
| 2022-2023 | 5th in 2022-2023 Australia A-League |
| 2021-2022 | 8th in 2021-2022 Australia A-League |
| 2020-2021 | 2nd in 2020-2021 Australia A-League |
| 2019-2020 | 1st in 2019-2020 Australia A-League |
| 2018-2019 | 2nd in 2018-2019 Australia A-League |
| 2017-2018 | 1st in 2017-2018 Australia A-League |
Sydney Ground Location
Allianz Stadium
Ground Capacity: 45,500 Surface: GrassDriver Avenue, Paddington Sydney
