
Western Sydney Team Page
Western Sydney Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 29/11 | A-L | Sydney | Home | 1‑0 | W |
Sat 22/11 | A-L | Central Coast Mariners | Home | 3‑2 | W |
Fri 07/11 | A-L | Adelaide United | Away | 0‑2 | L |
Sat 01/11 | A-L | Macarthur FC | Away | 1‑1 | D |
Sat 25/10 | A-L | Auckland FC | Away | 0‑1 | L |
Sat 18/10 | A-L | Melbourne City | Home | 1‑1 | D |
Sat 10/05 | A-L | Melbourne Victory | Home | 1‑2 | L |
Sat 03/05 | A-L | Macarthur FC | Away | 3‑1 | W |
Sat 26/04 | A-L | Newcastle Jets | Away | 1‑0 | W |
Sat 19/04 | A-L | Melbourne City | Home | 2‑2 | D |
Western Sydney Fixtures
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Fri 05/12 10:45 | A-L | Perth | Away | |
Sat 13/12 06:00 | A-L | Brisbane | Home | |
Fri 19/12 09:00 | A-L | Auckland FC | Home | |
Sat 27/12 08:35 | A-L | Adelaide United | Away | |
Thu 01/01 08:00 | A-L | Macarthur FC | Home | |
Sat 10/01 06:00 | A-L | Melbourne Victory | Away | |
Sat 17/01 06:00 | A-L | Newcastle Jets | Home | |
Sun 25/01 06:00 | A-L | Perth | Home | |
Sat 31/01 08:35 | A-L | Sydney | Away | |
Sat 07/02 08:35 | A-L | Melbourne City | Home |
Western Sydney Squad
| Pos | Player | Stats | Age | Injured |
|---|---|---|---|---|
| DDefender | 2. G. Cléùr | 27 | No | |
| DDefender | 3. A. Gersbach | 28 | Yes 🩹 | |
| DDefender | 4. A. Bonetig | 23 | No | |
| MMidfielder | 5. Dylan Scicluna | 21 | No | |
| MMidfielder | 6. M. Al-Taay | 25 | No | |
| MMidfielder | 8. S. Ugarković | 31 | No | |
| AAttacker | 9. K. Barbarouses | 35 | No | |
| DDefender | 14. P. Cancar | 24 | No | |
| AAttacker | 17. J. Carluccio | 24 | No | |
| DDefender | 19. R. Tongyik | 27 | No | |
| GGoalkeeper | 20. L. Thomas | 33 | No | |
| AAttacker | 21. A. Hammond | 22 | No | |
| DDefender | 22. A. Pantazopoulos | 22 | No | |
| MMidfielder | 23. B. Kraev | 28 | No | |
| DDefender | 24. N. Barrie | 19 | No | |
| MMidfielder | 25. J. Brillante | 32 | No | |
| AAttacker | 26. B. Borello | 30 | Yes 🩹 | |
| GGoalkeeper | 30. J. Holmes | 28 | No | |
| DDefender | 31. A. Simmons | 22 | No | |
| MMidfielder | 32. A. Thurgate | 25 | No | |
| AAttacker | 39. A. Lual | 19 | No | |
| GGoalkeeper | 40. T. Vidackovic | 22 | No | |
| AAttacker | 45. A. Kuol | 24 | Yes 🩹 |
Currently injured/unavailable Western Sydney players
League appeances and minutes played in the current season are shown.| Player Name | Injury | Appearances | League Mins |
|---|---|---|---|
| A. Gersbach | Injury | 6 | 442 |
| A. Kuol | Injury | 6 | 317 |
| B. Borrello | Inactive | 3 | 269 |
Western Sydney Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2025-2026 | 8th in 2025-2026 Australia A-League |
| 2024-2025 | 4th in 2024-2025 Australia A-League |
| 2023-2024 | 7th in 2023-2024 Australia A-League |
| 2022-2023 | 4th in 2022-2023 Australia A-League |
| 2021-2022 | 10th in 2021-2022 Australia A-League |
| 2020-2021 | 8th in 2020-2021 Australia A-League |
| 2019-2020 | 9th in 2019-2020 Australia A-League |
| 2018-2019 | 8th in 2018-2019 Australia A-League |
| 2017-2018 | 7th in 2017-2018 Australia A-League |
Western Sydney Ground Location
CommBank Stadium
Ground Capacity: 30,000 Surface: GrassO'Connell Street, Parramatta Sydney
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 05/12 03:30 |
| Call to Arms | 15 | Marinerz93 | 05/12 00:10 |
| Pym | 135 | Abdul19 | 04/12 22:27 |
| World Cup Draw Tomorrow | 12 | ginnywings | 04/12 21:23 |
| A new corner routine | 11 | Ganpati Goonerz | 04/12 19:00 |
| Save Hamilton Accies | 3 | HerveJosse | 04/12 16:47 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 04/12 03:30 |
