
2016 MLS Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sun 11-Dec-2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Toronto FC | 0‑0 | Seattle | |
| Thu 01-Dec-2016 | ||||
| 00:00 | Toronto FC | 5‑2 | Montreal | |
| Sun 27-Nov-2016 | ||||
| 21:00 | Colorado | 0‑1 | Seattle | |
| Wed 23-Nov-2016 | ||||
| 03:00 | Seattle | 2‑1 | Colorado | |
| 01:00 | Montreal | 3‑2 | Toronto FC | |
| Mon 07-Nov-2016 | ||||
| 02:00 | FC Dallas | 2‑1 | Seattle | |
| Sun 06-Nov-2016 | ||||
| 23:30 | New York City | 0‑5 | Toronto FC | |
| 21:00 | NY Red Bulls | 1‑2 | Montreal | |
| 19:00 | Colorado | 1‑0 | LA Galaxy | |
| Mon 31-Oct-2016 | ||||
| 01:30 | Seattle | 3‑0 | FC Dallas | |
| Sun 30-Oct-2016 | ||||
| 23:00 | Toronto FC | 2‑0 | New York City | |
| 21:00 | LA Galaxy | 1‑0 | Colorado | |
| 19:00 | Montreal | 1‑0 | NY Red Bulls | |
| Fri 28-Oct-2016 | ||||
| 02:00 | Seattle | 1‑0 | Sporting KC | |
| Thu 27-Oct-2016 | ||||
| 23:30 | D.C. United | 2‑4 | Montreal | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Exeter’s jibe aimed at Town | 15 | HertsGTFC | 05/11 13:21 |
| FA Cup Game on Sunday | 26 | AussieMariner | 05/11 13:12 |
| Ryan is back | 25 | kevikov | 05/11 13:12 |
| Lukeos Seat Count | 686 | Laceby Mariner | 05/11 12:02 |
| top crowds of last 10 years | 28 | 1mickylyons | 05/11 07:21 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 05/11 03:30 |
| Turi | 139 | BirtlesHatTrick | 04/11 22:19 |
| League 2 debt | 4 | Captain Sensible | 04/11 21:50 |
| Docks Beers & The Fanzone. | 225 | Maringer | 04/11 17:09 |
| 6th | 26 | GrimRob | 04/11 16:32 |
