
2021 South Korea K-League Results
London BST Change timezone
| Fri 21-May-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Suwon City | 2‑2 | Incheon United | |
| Wed 19-May-2021 | ||||
| 11:00 | Jeonbuk Motors | 2‑4 | Ulsan Hyundai | |
| 11:00 | Suwon Bluewings | 1‑1 | Daegu FC | |
| 08:30 | Gwangju FC | 0‑0 | Jeju United | |
| Tue 18-May-2021 | ||||
| 10:30 | Suwon City | 3‑4 | Pohang Steelers | |
| Sun 16-May-2021 | ||||
| 07:30 | Ulsan Hyundai | 1‑1 | Suwon Bluewings | |
| 05:00 | Jeju United | 1‑2 | Daegu FC | |
| Sat 15-May-2021 | ||||
| 10:00 | Incheon United | 2‑1 | Gwangju FC | |
| 07:30 | Gangwon FC | 0‑0 | Suwon City | |
| Wed 12-May-2021 | ||||
| 11:30 | Gangwon FC | 2‑2 | Ulsan Hyundai | |
| 11:00 | Suwon Bluewings | 3‑2 | Jeju United | |
| Tue 11-May-2021 | ||||
| 11:30 | Incheon United | 1‑1 | Pohang Steelers | |
| 11:30 | Suwon City | 2‑1 | Gwangju FC | |
| Sun 09-May-2021 | ||||
| 08:30 | Jeonbuk Motors | 1‑3 | Suwon Bluewings | |
| Sat 08-May-2021 | ||||
| 07:30 | Pohang Steelers | 1‑1 | Gangwon FC | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Sky Sports live games | 7 | BraStrap | 27/06 09:09 |
| League 2 26/27 | 9 | Mappers | 27/06 09:07 |
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 322 | GollyGTFC | 27/06 08:37 |
| World Cup Kits - Group L | 7 | Rick12 | 27/06 07:26 |
| League Two! Message Boards 2026–2027 | 31 | Nelly GTFC | 27/06 07:14 |
| Summer Transfer Rumour thread | 1,661 | Southwark Mariner | 27/06 05:49 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 27/06 04:30 |
| World Cup Kits - Away Groups J-L (Multiple Choice) | 3 | GollyGTFC | 26/06 22:21 |
| Cincil Bank | 41 | Lost in Lincoln | 26/06 21:19 |
| Ex-GTFC players thread | 5,122 | livosnose | 26/06 20:30 |
