15-May-2021 10:00
South-Korea K League 1
Incheon United v Gwangju FC
Sungui Arena Park
Round: Regular Season - 16
Referee: Kim Dong-Jin
Match Finished 2-1 (FT)
(HT: 0-1)
| Ban-suk Oh | 11 | |||
| Dong-heon Kim | 13 | |||
| 18 | Felipe Silva | |||
| 24 | Eom Won-Sang (Felipe) | |||
| Goo Boon-Cheul (Kim Do-Hyeok) | 28 | |||
| Kim Hyun (Song Si-Woo) | 39 | |||
| 45 | Ji-hoon Lee | |||
| Lee Kang-Hyeon (Negueba) | 46 | |||
| 47 | Heui-kyun Lee | |||
| S. Mugoša (Kang Yun-Koo) | 49 | |||
| 51 | Kim Won-Sik (Kim Bong-Jin) | |||
| 61 | Felipe (Lee Soon-Min) | |||
| 61 | Eom Ji-Sung (Lee Eu-Deum) | |||
| Negueba | 66 | |||
| E. Aguilar (Lee Joon-Suk) | 83 | |||
| H. Delbridge (Kim Jun-Bum) | 84 | |||
| 87 | Lee Soon-Min (Lee Jun-Yong) | |||
| 87 | Lee Hee-Gyun (Kim Jong-Woo) | |||
| 90 | Reis | |||
| Song Si-Woo | 90 |
| Incheon United | |
|---|---|
| G 31 | Kim Dong-Heon |
| D 26 | Oh Ban-Suk |
| M 34 | Oh Jae-Suk |
| 3 | Kim Kwang-Suk |
| M 24 | Lee Kang-Hyeon |
| 70 | Goo Boon-Cheul |
| M 10 | E. Aguilar |
| D 20 | H. Delbridge |
| M 16 | Kang Yun-Koo |
| F 8 | Kim Hyun |
| F 9 | S. Mugoša |
| G 1 | Jeong San |
| M 7 | Kim Do-Hyeok |
| M 13 | Kim Jun-Bum |
| D 14 | Jung Dong-Yun |
| F 19 | Song Si-Woo |
| 29 | Lee Joon-Suk |
| F 77 | Negueba |
| Gwangju FC | |
|---|---|
| G 77 | Yoon Bo-Sang |
| D 3 | Lee Min-Gi |
| D 20 | Lee Han-Do |
| D 28 | A. Andrejević |
| M 5 | Kim Won-Sik |
| M 24 | Eom Ji-Sung |
| D 32 | Lee Ji-Hun |
| M 7 | Eom Won-Sang |
| M 17 | Reis |
| F 9 | Felipe |
| M 26 | Lee Hee-Gyun |
| G 1 | Yun Pyeong-Gook |
| D 4 | Han Hee-Hoon |
| D 8 | Lee Eu-Deum |
| M 10 | Kim Jong-Woo |
| F 18 | Lee Jun-Yong |
| D 44 | Lee Soon-Min |
| M 90 | Kim Bong-Jin |
| Incheon United | FT | Gwangju FC |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 56 | Possession | 44 |
| 6 | Shots on Target | 6 |
| 6 | Shots off Target | 5 |
| 6 | Shots Outside Box | 8 |
| 6 | Shots Per Goal | 11 |
| 3 | Shots Blocked | 3 |
| 12 | Attempts on Goal | 11 |
| 5 | Saves | 4 |
| 4 | Corners | 4 |
| 13 | Fouls | 10 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 396 | Total Passes | 319 |
| 317 | Accurate Passes | 237 |
| 80 | Pass Accuracy(%) | 74 |
