
2025-2026 Kenyan Premier League Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Tue 23-Dec-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Bidco United | 0‑1 | AFC Leopards | |
| Mon 22-Dec-2025 | ||||
| 13:00 | Ulinzi Stars | 3‑0 | Posta Rangers | |
| 12:00 | Homeboyz | 2‑2 | Kenya Police | |
| 11:00 | Sofapaka | 0‑0 | Kariobangi Sharks | |
| 10:00 | Mara Sugar | 1‑3 | Murang'a SEAL | |
| Sun 21-Dec-2025 | ||||
| 12:00 | Bandari | 1‑0 | Mathare United | |
| 11:00 | APS Bomet | 0‑1 | Tusker | |
| Sat 20-Dec-2025 | ||||
| 11:00 | KCB | 1‑3 | Shabana | |
| Fri 19-Dec-2025 | ||||
| 13:00 | Nairobi United | 1‑1 | GOR Mahia | |
| Thu 18-Dec-2025 | ||||
| 13:00 | AFC Leopards | 2‑1 | Ulinzi Stars | |
| 12:00 | Murang'a SEAL | 1‑0 | Kenya Police | |
| 11:00 | Kariobangi Sharks | 1‑0 | Bidco United | |
| Wed 17-Dec-2025 | ||||
| 13:00 | GOR Mahia | 1‑0 | Homeboyz | |
| 12:00 | Mathare United | 1‑0 | Sofapaka | |
| 11:00 | Shabana | 0‑0 | Mara Sugar | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Just Back York | 171 | Lost in Lincoln | 06/11 22:25 |
| FA Cup Game on Sunday | 44 | Lost in Lincoln | 06/11 22:17 |
| York Away | 11 | Lost in Lincoln | 06/11 22:15 |
| coo | 7 | chaos33 | 06/11 21:47 |
| Ex-GTFC players thread | 5,277 | Wiley2405 | 06/11 20:57 |
| On the Menu at Stafford | 30 | Wiley2405 | 06/11 20:45 |
| Work/GTFC Question | 6 | Southwark Mariner | 06/11 20:05 |
| Lukeos Seat Count | 691 | Mappers | 06/11 15:02 |
| Turi | 148 | Poojah | 06/11 13:57 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 20 | Mappers | 06/11 11:15 |
