
2022 Uruguay Primera Results
London BST Change timezone
| Fri 25-Feb-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22:15 | Plaza Colonia | 1‑1 | Fenix | Apertura |
| 20:00 | Boston River | 3‑0 | Cerro Largo | Apertura |
| Mon 21-Feb-2022 | ||||
| 23:15 | Club Nacional | 0‑0 | Liverpool Montevideo | Apertura |
| 20:00 | Cerrito | 0‑3 | Deportivo Maldonado | Apertura |
| Sun 20-Feb-2022 | ||||
| 20:00 | Danubio | 0‑1 | Rentistas | Apertura |
| 12:30 | Fenix | 0‑3 | Wanderers | Apertura |
| Sat 19-Feb-2022 | ||||
| 23:00 | Albion FC | 1‑1 | Penarol | Apertura |
| 20:00 | Defensor Sporting | 1‑3 | Montevideo City Torque | Apertura |
| 12:30 | CA River Plate | 1‑2 | Boston River | Apertura |
| Fri 18-Feb-2022 | ||||
| 23:00 | Cerro Largo | 0‑5 | Plaza Colonia | Apertura |
| Tue 15-Feb-2022 | ||||
| 00:30 | Deportivo Maldonado | 1‑2 | Danubio | Apertura |
| Mon 14-Feb-2022 | ||||
| 22:15 | Wanderers | 1‑0 | Cerro Largo | Apertura |
| Sun 13-Feb-2022 | ||||
| 23:00 | Penarol | 0‑1 | Defensor Sporting | Apertura |
| 20:00 | Boston River | 0‑1 | Cerrito | Apertura |
| 12:30 | Liverpool Montevideo | 4‑0 | Albion FC | Apertura |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Pearson | 84 | Knut Anders Fosters Voles | 29/06 22:18 |
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 385 | Lost in Lincoln | 29/06 22:13 |
| Summer Transfer Rumour thread | 1,747 | HertsGTFC | 29/06 21:53 |
| Shirt | 23 | ska face | 29/06 21:31 |
| League Two! Message Boards 2026–2027 | 32 | Son of Cod | 29/06 21:00 |
| World Cup Kits - R32 #2 | 4 | GollyGTFC | 29/06 20:55 |
| League 2 26/27 | 31 | MarinerDevil | 29/06 20:46 |
| Living Wage Foundation | 12 | Maringer | 29/06 20:33 |
| Ex-GTFC players thread | 5,126 | WayneBurnettsJockstrap | 29/06 15:01 |
| Unsinkable: GTFC 38-0 | 6 | bedders78 | 29/06 14:44 |
