
2025 Uruguay Primera Results
London BST Change timezone
| Sun 19-Oct-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Progreso | 2‑3 | Defensor Sporting | Clausura |
| 14:30 | CA River Plate | 1‑1 | Cerro Largo | Clausura |
| Sat 18-Oct-2025 | ||||
| 22:30 | Club Nacional | 3‑1 | Miramar | Clausura |
| 19:30 | Montevideo City | 1‑2 | Cerro | Clausura |
| 00:00 | Boston River | 0‑0 | Danubio | Clausura |
| Sun 12-Oct-2025 | ||||
| 20:00 | Danubio | 0‑0 | Club Nacional | Clausura |
| 17:00 | Juventud | 1‑2 | CA River Plate | Clausura |
| 14:30 | Montevideo City | 2‑2 | Wanderers | Clausura |
| 00:30 | Cerro | 1‑0 | Defensor Sporting | Clausura |
| Sat 11-Oct-2025 | ||||
| 22:00 | Miramar | 2‑2 | Penarol | Clausura |
| 19:00 | Cerro Largo | 2‑2 | Boston River | Clausura |
| 16:30 | Liverpool Montevideo | 2‑2 | Racing Montevideo | Clausura |
| Fri 10-Oct-2025 | ||||
| 23:00 | Plaza Colonia | 0‑1 | Progreso | Clausura |
| Mon 06-Oct-2025 | ||||
| 23:00 | Defensor Sporting | 2‑1 | Wanderers | Clausura |
| Sun 05-Oct-2025 | ||||
| 22:00 | Penarol | 2‑0 | Danubio | Clausura |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Yesterdays game | 3 | MuddyWaters | 20/09 22:12 |
| Just Back | 101 | kevikov | 20/09 21:28 |
| Lukeos Seat Count | 539 | Limerick Mariner | 20/09 21:13 |
| Match Thread Crawley 26.27 | 155 | IlkleyMariner | 20/09 20:49 |
| Lincoln City | 1,455 | mariner91 | 20/09 19:52 |
| Good day all round | 19 | Limerick Mariner | 20/09 17:58 |
| New Stand Section Open | 12 | Lost in Lincoln | 20/09 16:54 |
| Transparency | 33 | Rik e B | 20/09 15:18 |
| Turi | 68 | WOZOFGRIMSBY | 20/09 13:24 |
| Scunthorpe. | 5,177 | crusty ole pie | 20/09 10:52 |
