
2016-2017 Mexican Liga MX Results
| Sun 17-Jul-2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Club Atlas | 1‑1 | Toluca | Apertura |
| 00:00 | Monterrey | 1‑1 | Puebla | Apertura |
| Sat 16-Jul-2016 | ||||
| 22:00 | Club Queretaro | 2‑0 | Veracruz | Apertura |
| 02:00 | Club Tijuana | 2‑0 | Monarcas Morelia | Apertura |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Lukeos Seat Count | 29 | Swansea_Mariner | 08/06 22:52 |
| Thursday | 35 | AdamHaddock | 08/06 22:47 |
| Evan Khouri | 78 | WOZOFGRIMSBY | 08/06 21:20 |
| Turi/Kacurri | 5 | ska face | 08/06 20:27 |
| Summer Transfer Rumour thread | 797 | GtfcGarner | 08/06 20:15 |
| Karl Robinson | 43 | hampshiremariner | 08/06 15:14 |
| Slovenia | 24 | gtfc_chris | 08/06 15:14 |
| England v New Zealand | 43 | rancido | 08/06 14:27 |
| Tyrekickers | 29 | Civvy at last | 08/06 07:58 |
