
2008-2009 Premier League Results
| Sat 16-Aug-2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Everton | 2‑3 | Blackburn | |
| 00:00 | Hull | 2‑1 | Fulham | |
| 00:00 | Middlesbrough | 2‑1 | Tottenham | |
| 00:00 | Sunderland | 0‑1 | Liverpool | |
| 00:00 | West Ham | 2‑1 | Wigan | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| List of GTFC international players | 44 | pizzzza | 09/06 16:18 |
| USA ban Somali referee | 34 | rancido | 09/06 16:13 |
| Scunthorpe. | 5,157 | BirtlesHatTrick | 09/06 16:09 |
| Summer Transfer Rumour thread | 811 | Captaincod | 09/06 16:01 |
| Thursday | 46 | golfer | 09/06 15:17 |
| Lukeos Seat Count | 39 | Mappers | 09/06 15:08 |
| Slovenia | 29 | golfer | 09/06 14:31 |
| Evan Khouri | 79 | Son of Cod | 09/06 07:32 |
| Turi/Kacurri | 5 | ska face | 08/06 20:27 |
