
2006-2007 League Two Results
| Sat 30-Sep-2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Rochdale | 1‑1 | Shrewsbury | |
| 00:00 | Stockport | 0‑1 | Peterborough | |
| 00:00 | Swindon | 1‑1 | Boston Utd | |
| 00:00 | Torquay | 0‑1 | Notts County | |
| 00:00 | Walsall | 4‑0 | Mansfield | |
| Fri 29-Sep-2006 | ||||
| 00:00 | Darlington | 2‑2 | Grimsby | |
| Wed 27-Sep-2006 | ||||
| 00:00 | Boston Utd | 1‑0 | Lincoln City | |
| 00:00 | Bristol Rovers | 2‑1 | Hereford | |
| 00:00 | Wrexham | 1‑2 | Rochdale | |
| Tue 26-Sep-2006 | ||||
| 00:00 | Bury | 2‑2 | Accrington Stanley | |
| 00:00 | Grimsby | 1‑4 | Hartlepool | |
| 00:00 | Macclesfield | 1‑1 | Chester | |
| 00:00 | Mansfield | 1‑0 | Darlington | |
| 00:00 | MK Dons | 3‑2 | Torquay | |
| 00:00 | Notts County | 1‑0 | Stockport | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Dare I ask | 3 | Heswall Mariner | 05/06 22:14 |
| Stickied Hull, Scunny and Lincoln Threads | 10 | GrimRob | 05/06 22:05 |
| Summer Transfer Rumour thread | 722 | WayneBurnettsJockstrap | 05/06 21:53 |
| Karl Robinson | 41 | WayneBurnettsJockstrap | 05/06 21:50 |
| Transfer window. This is my first summe | 16 | Ganpati Goonerz | 05/06 21:33 |
| Kevin Keegan | 47 | Rick12 | 05/06 20:00 |
| Season tickets | 202 | GtfcGarner | 05/06 18:44 |
| Carabao cup 2026/27 | 12 | GollyGTFC | 05/06 12:56 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 05/06 04:30 |
| Dave Challinor | 64 | HerveJosse | 04/06 21:40 |
