
2022-2023 Kenyan Premier League Results
London BST Change timezone
| Wed 03-May-2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | KCB | 0‑0 | Bandari | |
| 13:00 | Kenya Police | 2‑0 | Bidco United | |
| 13:00 | Nairobi City Stars | 0‑0 | Tusker | |
| 13:00 | Nzoia Sugar | 1‑0 | Talanta | |
| Tue 02-May-2023 | ||||
| 13:00 | Vihiga Bullets | 2‑3 | Sofapaka | |
| Wed 26-Apr-2023 | ||||
| 13:15 | Posta Rangers | 2‑3 | Nzoia Sugar | |
| 13:00 | Bandari | 0‑3 | Kenya Police | |
| 13:00 | Bidco United | 1‑1 | AFC Leopards | |
| 13:00 | Talanta | 1‑2 | GOR Mahia | |
| 13:00 | Tusker | 1‑0 | KCB | |
| 13:00 | Ulinzi Stars | 3‑1 | Vihiga Bullets | |
| 11:00 | Nairobi City Stars | 0‑0 | Homeboyz | |
| Tue 25-Apr-2023 | ||||
| 13:15 | Mathare United | 1‑2 | Kariobangi Sharks | |
| 11:00 | Sofapaka | 2‑3 | Muhoroni Youth | |
| Sun 23-Apr-2023 | ||||
| 13:00 | Vihiga Bullets | 0‑2 | Homeboyz | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Panama v England ... Match Thread | 15 | TownSNAFU5 | 27/06 21:58 |
| Summer Transfer Rumour thread | 1,673 | Mikey_345 | 27/06 21:24 |
| Sky Sports live games | 10 | Belfast Town | 27/06 21:08 |
| Grimsby fans team | 4 | lukeo | 27/06 20:50 |
| League 2 26/27 | 25 | Mappers | 27/06 20:45 |
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 327 | ginnywings | 27/06 20:40 |
| World Cup Kits - Away Groups J-L (Multiple Choice) | 6 | GollyGTFC | 27/06 20:35 |
| Ex-GTFC players thread | 5,124 | forza ivano | 27/06 18:54 |
| World Cup Kits - Group L | 10 | Rick12 | 27/06 15:00 |
| Cincil Bank | 42 | Ruuger | 27/06 10:17 |
