
2019 J2 League Results
London BST Change timezone
| Sun 08-Dec-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:05 | Tokushima Vortis | 1‑0 | Montedio Yamagata | |
| Sun 01-Dec-2019 | ||||
| 05:05 | Omiya Ardija | 0‑2 | Montedio Yamagata | |
| 05:05 | Tokushima Vortis | 1‑1 | Ventforet Kofu | |
| Sun 24-Nov-2019 | ||||
| 06:00 | Albirex Niigata | 2‑1 | V-Varen Nagasaki | |
| 06:00 | Fukuoka | 2‑1 | Kagoshima United | |
| 06:00 | JEF United Chiba | 0‑1 | Tochigi SC | |
| 06:00 | Kanazawa | 1‑1 | Omiya Ardija | |
| 06:00 | Kashiwa Reysol | 3‑1 | Kyoto Sanga | |
| 06:00 | Mito Hollyhock | 1‑0 | Okayama | |
| 06:00 | Montedio Yamagata | 1‑2 | Machida Zelvia | |
| 06:00 | Tokushima Vortis | 3‑0 | Renofa Yamaguchi | |
| 06:00 | Tokyo Verdy | 5‑1 | FC Gifu | |
| 06:00 | Ventforet Kofu | 2‑0 | FC Ryukyu | |
| 06:00 | Yokohama FC | 2‑0 | Ehime FC | |
| Sat 16-Nov-2019 | ||||
| 07:00 | Kagoshima United | 1‑0 | Mito Hollyhock | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| How many Town players have their own song? | 15 | ska face | 08/09 11:43 |
| Joey Barton in the s##t | 27 | Lost in Lincoln | 08/09 11:02 |
| Lukeos Seat Count | 413 | lukeo | 08/09 10:28 |
| Fracas after the game | 48 | Watch and Shoot | 08/09 10:27 |
| REFEREE WATCH 26/27 | 42 | crusty ole pie | 08/09 08:24 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 08/09 04:30 |
| Kabia | 27 | TonySmith | 08/09 00:30 |
| Record since turn of the year | 9 | LN8Mariner | 07/09 17:06 |
| Exeter | 16 | forza ivano | 07/09 14:34 |
| Twit of the Fortnight (MERGED) | 31 | pizzzza | 07/09 13:43 |
