
2022-2023 Tanzania Premier League Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Fri 16-Jun-2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Kinondoni MC | 2‑0 | Mbeya City | |
| Tue 13-Jun-2023 | ||||
| 14:00 | Mbeya City | 2‑1 | Kinondoni MC | |
| Fri 09-Jun-2023 | ||||
| 14:00 | Azam | 8‑0 | Polisi Tanzania | |
| 14:00 | Ihefu FC | 2‑0 | Kagera Sugar | |
| 14:00 | Mtibwa Sugar | 3‑1 | Geita Gold | |
| 14:00 | Namungo | 1‑1 | Singida Black Stars | |
| 14:00 | Ruvu Shooting | 0‑1 | Dodoma Jiji | |
| 14:00 | Tanzania Prisons | 0‑2 | Young Africans | |
| 13:30 | Mbeya City | 0‑1 | Kinondoni MC | |
| 13:30 | Simba SC | 3‑1 | Coastal Union | |
| Tue 06-Jun-2023 | ||||
| 18:00 | Namungo | 0‑1 | Dodoma Jiji | |
| 16:00 | Coastal Union | 0‑2 | Azam | |
| 16:00 | Simba SC | 6‑1 | Polisi Tanzania | |
| 14:00 | Ihefu FC | 3‑1 | Geita Gold | |
| 14:00 | Mbeya City | 3‑3 | Young Africans | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| FA Cup Game on Sunday | 28 | golfer | 05/11 17:35 |
| Lukeos Seat Count | 688 | Captain Sensible | 05/11 17:34 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 15 | HertsGTFC | 05/11 13:21 |
| Ryan is back | 25 | kevikov | 05/11 13:12 |
| top crowds of last 10 years | 28 | 1mickylyons | 05/11 07:21 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 05/11 03:30 |
| Turi | 139 | BirtlesHatTrick | 04/11 22:19 |
| Docks Beers & The Fanzone. | 225 | Maringer | 04/11 17:09 |
