
2022-2023 Tanzania Premier League Results
London BST Change timezone
| Fri 16-Jun-2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Kinondoni MC | 2‑0 | Mbeya City | |
| Tue 13-Jun-2023 | ||||
| 14:00 | Mbeya City | 2‑1 | Kinondoni MC | |
| Fri 09-Jun-2023 | ||||
| 14:00 | Azam | 8‑0 | Polisi Tanzania | |
| 14:00 | Ihefu FC | 2‑0 | Kagera Sugar | |
| 14:00 | Mtibwa Sugar | 3‑1 | Geita Gold | |
| 14:00 | Namungo | 1‑1 | Singida Black Stars | |
| 14:00 | Ruvu Shooting | 0‑1 | Dodoma Jiji | |
| 14:00 | Tanzania Prisons | 0‑2 | Young Africans | |
| 13:30 | Mbeya City | 0‑1 | Kinondoni MC | |
| 13:30 | Simba SC | 3‑1 | Coastal Union | |
| Tue 06-Jun-2023 | ||||
| 18:00 | Namungo | 0‑1 | Dodoma Jiji | |
| 16:00 | Coastal Union | 0‑2 | Azam | |
| 16:00 | Simba SC | 6‑1 | Polisi Tanzania | |
| 14:00 | Ihefu FC | 3‑1 | Geita Gold | |
| 14:00 | Mbeya City | 3‑3 | Young Africans | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 292 | GollyGTFC | 26/06 11:09 |
| Exeter at home | 27 | Mappers | 26/06 11:07 |
| Summer Transfer Rumour thread | 1,636 | ska face | 26/06 10:50 |
| Lamine Yamal 🙠| 45 | Lost in Lincoln | 26/06 09:31 |
| Cincil Bank | 39 | Lost in Lincoln | 26/06 09:30 |
| Poor form | 14 | kevikov | 26/06 07:35 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 26/06 04:30 |
| 2 refereeing things I've noticed in the World Cup | 23 | TownSNAFU5 | 25/06 22:04 |
| Blackpool | 6 | Gaffer58 | 25/06 21:41 |
| Andy Cook 60min Interview | 18 | moosey_club | 25/06 21:32 |
