
2023 Paraguayan Primera Results
London BST Change timezone
| Fri 01-Dec-2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Cerro Porteno | 4‑0 | Club Guarani | Clausura |
| 22:30 | General Caballero | 0‑1 | Olimpia | Clausura |
| 22:30 | Sportivo Luqueno | 1‑1 | Nacional Asuncion | Clausura |
| Thu 30-Nov-2023 | ||||
| 23:30 | Resistencia | 0‑3 | Sportivo Ameliano | Clausura |
| Wed 29-Nov-2023 | ||||
| 22:30 | Libertad Asuncion | 1‑2 | Tacuary | Clausura |
| 22:30 | Sportivo Trinidense | 7‑2 | Guairena FC | Clausura |
| Sun 26-Nov-2023 | ||||
| 22:00 | Nacional Asuncion | 1‑1 | Cerro Porteno | Clausura |
| Sat 25-Nov-2023 | ||||
| 22:30 | Club Guarani | 0‑2 | Sportivo Trinidense | Clausura |
| 22:30 | Olimpia | 1‑3 | Libertad Asuncion | Clausura |
| Fri 24-Nov-2023 | ||||
| 22:30 | Sportivo Ameliano | 1‑2 | General Caballero | Clausura |
| Thu 23-Nov-2023 | ||||
| 22:30 | Guairena FC | 4‑1 | Resistencia | Clausura |
| 22:30 | Tacuary | 1‑1 | Sportivo Luqueno | Clausura |
| Mon 13-Nov-2023 | ||||
| 23:30 | Sportivo Trinidense | 1‑1 | Nacional Asuncion | Clausura |
| 21:00 | Resistencia | 0‑1 | Club Guarani | Clausura |
| Sun 12-Nov-2023 | ||||
| 22:00 | Cerro Porteno | 1‑1 | Tacuary | Clausura |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 248 | Rick12 | 24/06 17:38 |
| Andy Cook 60min Interview | 6 | Grimsbynewhope | 24/06 17:25 |
| England v Ghana match thread | 72 | Rick12 | 24/06 17:23 |
| Summer Transfer Rumour thread | 1,572 | Grimsbynewhope | 24/06 17:22 |
| 1878 ownership | 56 | Meza | 24/06 17:00 |
| Cincil Bank | 34 | Balthazar Bullitt | 24/06 16:55 |
| 1st League game prediction. | 32 | DB | 24/06 14:32 |
| Lotto Kit Supplier | 19 | Mayaman | 24/06 13:26 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 24/06 04:30 |
| Town on tour filming the kit release again | 13 | Wedidntdidwe | 23/06 23:21 |
