
Africa World Cup 2026 Results
| Sun 16-Nov-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Nigeria | 1‑1 | DR Congo | |
| Thu 13-Nov-2025 | ||||
| 19:00 | Cameroon | 0‑1 | DR Congo | |
| 16:00 | Nigeria | 4‑1 | Gabon | |
| Tue 14-Oct-2025 | ||||
| 20:00 | DR Congo | 1‑0 | Sudan | Group B |
| 20:00 | Senegal | 4‑0 | Mauritania | Group B |
| 20:00 | Morocco | 1‑0 | Congo | Group E |
| 20:00 | Gabon | 2‑0 | Burundi | Group F |
| 20:00 | Ivory Coast | 3‑0 | Kenya | Group F |
| 17:00 | Nigeria | 4‑0 | Benin | Group C |
| 17:00 | South Africa | 3‑0 | Rwanda | Group C |
| 17:00 | Algeria | 2‑1 | Uganda | Group G |
| 17:00 | Guinea | 2‑2 | Botswana | Group G |
| 17:00 | Somalia | 0‑1 | Mozambique | Group G |
| 14:00 | Seychelles | 0‑7 | Gambia | Group F |
| Mon 13-Oct-2025 | ||||
| 18:00 | Lesotho | 1‑0 | Zimbabwe | Group C |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Experienced Performance Analyst Jib | 9 | chaos33 | 13/01 18:37 |
| Wolves Memories | 47 | Nelly GTFC | 13/01 18:36 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 1,385 | pontoonlew | 13/01 18:29 |
| Old Floodlights | 15 | crusty ole pie | 13/01 18:01 |
| Andy Cook On Loan | 71 | golfer | 13/01 17:18 |
| youth team game tonight | 38 | LocalLadGTFC | 13/01 16:28 |
| Harry the Haddock | 11 | Maringer | 13/01 15:33 |
| Ticket distribution wolves game | 21 | diehardmariner | 13/01 15:15 |
| 26/27 season kickoff dates confirmed | 5 | Abdul19 | 13/01 12:09 |
| Who do we want? | 165 | chiangmaimariner | 13/01 09:26 |
